Primera Fecha - Torneo Final 2014: El Historial
Rinaudo ante Almeyda, duelo de mediocampistas. |
Gimnasia obtuvo 32 victorias y convirtió 168 goles
River gano 79 veces y le anoto 285 goles
Empataron en 39 oportunidades.
Gimnasia visito a River en 88 oportunidades: 13G 18PE 57PP 86GF 189GC
En el ultimo enfrentamiento el lobo se quedo con la victoria tras el gol de penal de Lucas Licht.
1ra División - Inicial - 2013/2014 | 04-08-2013 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Ceballos, Diego (Ariel Scime y Marcelo Aumente 4to Pablo Gimenez) | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 1 | |
Público: local solamente | Recaudación: | Horario: 18:10 |
GIMNASIA LP: Monetti F.; Oreja F., Barsottini O., Blengio J.C. y Licht L.M.; Mussis F., Pouso O., Fernández I.M. (ST 19 min Diaz R.G.) y Meza M. (ST 39 min Rodríguez J.P.); Rasic F. y Pereyra F. (ST 35 min Miloc D.F.) Suplentes: Bangardino P.M., Díaz G., Coronel M., Rodríguez J.P., Miloc D.F., Jaúregui I., Borghello I. DT: Troglio, Pedro Antonio | ||
River Plate: Marcelo Barovero; Gabriel Mercado (ST 35 min Sánchez), Jonatan Maidana, Eder Alvarez Balanta, Leonel Vangioni; Carlos Carbonero, Leonardo Ponzio (ST 41 min Kranevitter), Cristian Ledesma (ST 22 min Andrada), Osmar Ferreyra; Manuel Lanzini; Giovanni Simeone. Suplentes: Leandro Chichizola , Germán Pezzella , Carlos A. Sánchez , Ariel Rojas , Matías Kranevitter , Federico O. Andrada , Juan C. Kaprof DT: Diaz, Ramón | ||
Goles de Gimnasia LP: ST 29 min Licht L.M. (de penal - falta sobre Rasic) Goles de River Plate: no hubo | ||
INCIDENCIAS Amonestados: PT 19 min Blengio J.C. (G)-1, 46 min O.D. Ferreyra (R) ST 1 min Licht L.M. (G)-1, 7 min C.R. Ledesma (R), 23 min C.M. Carbonero (R), 27 min J. Maidana (R) COMENTARIOS Gran actuación de Monetti. Gimnasia volvió a derrotar a River despues de 8 años (5 derrotas y 8 empates). Se jugó sin hinchas visitantes. Gimnasia utilizó sus colores tradicionales mientras que River usó una camiseta roja con una banda roja un tono mas claro Reserva: Gimnasia LP 0 River Plate 0 |
La ultima victoria en territorio millonario fue por el Apertura 2005, mas precisamente el 27 de noviembre de ese. Gimnasia que era dirigido por PedroTroglio, venia peleando el campeonato con Boca Juniors y ese dia en su visita a un desvastado River lo vencia por 3 a 1 con los goles de Lucas Lobos y Gonzalo Vargas en 2 oportunidades.
1ra División - Apertura - 2005/2006 | 27-11-2005 | |
---|---|---|
Cancha: River Plate Arbitro: Furchi, Rafael (1er A.Otero y 2do C.Rossi) | ||
Grupo: | Rueda: 1a Fecha: 17 | |
Público: | Recaudación: $252.395 | Horario: 16:10 |
GIMNASIA LP: Navarro Montoya C.F.; Herner D.A., San Esteban J.H., Goux M.J., Cabrera N.A.; Escobar M.L., González E.N. y Licht L.M. (ST 33 min Franco A.H.); Lobos L.A.; Vargas G. (ST 25 min Casado J.E.) y Delorte A.D. (ST 36 min Valenti S.D.). Suplentes: Fernández N.A.; Franco A.H.; Casado J.E.; Valenti S.D., Gentiletti S.J. DT: Troglio, Pedro Antonio | ||
River Plate: Lux, Alvarez (ST 13 min Ahumada), Fernández, Tramonti, Dominguez, Barrado (ST G. Fernández), San Martin, Zapata, Gallardo, Almerares (ST Montenegro) Suplentes: J.Carrizo, Ahumada, Gerlo, Fernández, Montenegro DT: Merlo, Reinaldo Carlos | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 23 min Lobos L.A., 39 min Vargas G. ST 5 min Vargas G. Goles de River Plate: ST 37 min G.Fernández | ||
INCIDENCIAS Amonestados: GE: Goux M.J. - RP:Dominiguez Expulsados: PT 27 min Gallardo COMENTARIOS Dom-TV reserva Gimnasia 1 River Plate 2 |
La ultima derrota ante River es por la fecha 14 del Clausura 2008 en el Estadio Monumental por 4 a 2. El equipo era dirigido por Guillermo Sanguinetti y los goles triperos fueron convertidos por Ignacio Piatti y Juan Neira, mientras que para el conjunto de Capital Federal habían anotado Abelairas en dos oportunidades, Diego Buonanotte y Ariel Ortega
1ra División - Clausura - 2007/2008 | 11-05-2008 | |
---|---|---|
Cancha: River Plate Arbitro: Collado, Javier (Roberta Reta y Claudio Rouco, 4-Martin Giampaolo) | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 14 | |
Público: | Recaudación: n-f-s | Horario: |
GIMNASIA LP: Kletnicki C.J., Ormeño A.A., Civelli R., Landa L.L., Domínguez F.H.(cap), Piatti I., Alderete R., Aued L.(ST 11 min Cuevas J.E.), Villar D.N., Neira J.A. (ST 22 min Salvatierra), Quinteros L.I. (ST 31 min Martinena N.G.) Suplentes: Monetti F., Masuero A.L., Cardozo M., Yedro M., Salvatierra R., Cuevas J., Martinena N.G. DT: Sanguinetti, Guillermo Oscar | ||
River Plate: Carrizo, Ferrari, Cabral, Gerlo, Villagra, Ponzio (ST Ahumada), Abelairas, Fernandez (ST Ortega), Sanchez, Buonanotte, Abreu Suplentes: Ojeda, Nasuti, Ahumada, Archubi, Ortega, Rios, Rosales DT: Simeone, Diego | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 26 min Piatti I. 40 min Neira J.A. Goles de River Plate: PT 36 min Abelairas ST 4 min Buenanotte, 8 min Abelairas, 29 min Ortega | ||
INCIDENCIAS Amonestados: GE: Ormeño, Civelli y Salvatierra Expulsados: ST 13 min Ormeño A.A. (doble amarilla) |
Máxima goleadas:
Copa de Honor 1936: Gimnasia 5 - River 2
1ra División - Copa de Honor - 1936 | 31-05-1936 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Figueroa, Ramón | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 9 | |
Público: | Recaudación: $ 4.406 | Horario: |
GIMNASIA LP: Achilli L.S.; Montañez O.E. y Delovo E.C.; Androssi F., Narvarte H. y Miguens A.; González Peralta T., Fidel M., Pérez L.P., Farías P.F. y Lemmi Nello V.M. | ||
River Plate: Loayza; Vassini y Fatecchi; Albérico, Minella y Malazzo; Peucelle, Castillo, Rongo, Moreno y Pedernera. | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 15 min Pérez L.P.; 20 min González Peralta T.; 37 min Pérez L.P. ST 13 min Pérez L.P.; 27 min Fidel P.F. Goles de River Plate: PT 17 min Moreno (de cabeza). ST 25 min Moreno (de cabeza). |
Máxima derrota:
Nacional 1972: River 5 - Gimnasia 2
1ra División - Nacional - 1972 | 12-11-1972 | |
---|---|---|
Cancha: River Plate Arbitro: Ithurralde, Arturo Andrés | ||
Grupo: A | Rueda: n1 Fecha: 7 | |
Público: ent 18,450 | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Guruciaga D.J.; García J C y Comas H. (Argañaraz R.O.); Gonzalo R.O., Berrios G.A. y Pérez R.S.; Leiva I.F., Carnevale M.R., Marasco E.R., Echauri H.R. y Durso W.H. (Agostinelli H.L.). DT: Montes, Oscar | ||
River Plate: J. Pérez; Dominichi y Giustozzi; Zuccarini (O. Pérez), J. Vázquez (C. López) y Daulte; Mastrángelo, J. J. López, Morete, Alonso y Más. DT: Urriolabeitía, Juan Elogio | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 6 min Marasco E.R. ST 37 min Leiva I.F. Goles de River Plate: PT 2 min Más; 9 min Alonso; 15 min Más; 25 min Alonso; 30 min Mástrángelo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario