1º Fase Partido de Ida y Vuelta
Rival: Estudiantes de La Plata
Ida: Gimnasia 1 - Estudiantes 0
Goles: Guillermo Barros Schelotto (G)
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
1ra División - Copa Centenario - 1993 | 26-06-1993 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Biscay, Juan Carlos | ||
Grupo: 1ra | Rueda: 1 Fecha: 1 | |
Público: | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Cristante H.R., San Esteban J.H., Morant P.J., Ortíz D.H., Talarico P.A., Fernández P.C., Montelongo J.H., Fernández F.D., Bianco J.M., Galetti F.A., Barros Schelotto Gmo. Suplentes: Noce E.L., Pereyra A.G., Monaco O.A., Barros Schelotto Gvo, Caballero P.. DT: Ramaciotti, Carlos Alberto - Sbrissa, Edgardo | ||
Estudiantes LP: Yorno, Erbin, De Santis, Pratola, J.C. Ramírez, Gaitan, Peinado, Cassiano, Luis Suarez, Percudani, Calderon. Suplentes: Sanelli, Squadrone, Juan Veron, Ponte, Martín Palermo. DT: Silvero, José María | ||
Goles de Gimnasia LP: ST 9 min Guillermo Barros Schelotto Goles de Estudiantes LP: no hubo | ||
INCIDENCIAS Amonestados: ST 15 min suspendido por agresión con un proyectil al árbitro Biscay. Expulsados: ST 13 min Ramírez (E) por juego brusco. COMENTARIOS ST 15 min suspendido por disturbios en la tribuna visitante. |
Vuelta: Estudiantes 0 - Gimnasia 0
Goles: No hubo
Estadio: Jorge Luis Hirschi
1ra División - Copa Centenario - 1993 | 04-07-1993 | |
---|---|---|
Cancha: Estudiantes LP Arbitro: Bava, Juan Antonio | ||
Grupo: 1ra | Rueda: 1 Fecha: 2 | |
Público: | Recaudación: $26.054 | Horario: |
GIMNASIA LP: Noce E.L., San Esteban J.H., Morant P.J., Ortíz D.H., Dopazo S.D., Bianco J.M., Talarico P.A., Fernández F.D. (ST 39 min Zwenger V.I.), Mónaco O.A., Galetti F.A., Barros Schelotto Gmo. Suplentes: Gregorutti, Barros Schelotto Gvo, Stremiz, Fernández F.D. y Zwenger V.I. DT: Ramaciotti, Carlos Alberto - Sbrissa, Edgardo | ||
Estudiantes LP: Sanelli, Pratola (ST 33 min Gaitan), Erbin, Fontana, Squadrone, Paris, Peinado, Calderon, Luis Suarez (ST 25 min Mauro Amato), Percudani, Palermo. Suplentes: San Martin, Gaitan, Diego Capria, Ponte, Amato. DT: Silvero, José María | ||
Goles de Gimnasia LP: no hubo Goles de Estudiantes LP: no hubo | ||
INCIDENCIAS Expulsados: ST 45(+2) min Palermo (E) por juego brusco. |
2º Fase simple eliminación
Rival: Newells Old Boys
Resultado: Gimnasia 1 - Newells Old Boys 0
Goles: Sergio Dopazo
Estadio: Jorge Luis Hirschi (neutral)
1ra División - Copa Centenario - 1993 | 11-07-1993 | |
---|---|---|
Cancha: Estudiantes LP (campo neutral) Arbitro: Loustau, Juan Carlos | ||
Grupo: G1 | Rueda: 2 Fecha: 3 | |
Público: | Recaudación: $22.717 | Horario: |
GIMNASIA LP: Noce E.L., San Esteban J.H., Morant P.J., Ortíz D.H., Dopazo S.D. (ST 15 min Mónaco O.A.), Fernández P.C. (ST 7 min Stremiz D.A.), Bianco J.M., Talarico P.A., Barros Schelotto Gvo, Fernández F.D., Barros Schelotto Gmo. Suplentes: Gregorutti, Zwenger, Galetti, Monaco, Stremiz. DT: Ramaciotti, Carlos Alberto - Sbrissa, Edgardo | ||
Newells Old Boys: Leonardo Diaz, Menedez (ST 19 min Aguirre), Gallucci, Osella, Conti, Castaño Suarez, Ramos, Soria, Enría (PT 31 min Gabrich), Escudero, Calcaterra. Suplentes: Jaime, Paz, Malvestiti. DT: Puppo, Roberto Jesús | ||
Goles de Gimnasia LP: 9 min Dopazo Goles de Newells Old Boys: no hubo | ||
INCIDENCIAS Expulsados: ST 15 min Castaño Suarez (N) juego brusco, 17 min San Esteban (GE) agresión a un rival, 21 min Diaz (N) último recurso, 28 min Puppo (DT-N) por protestar, 38 min Ramos (N) demorar, 41 min Soria (N) COMENTARIOS ST 42 min suspendido por inferioridad numérica ST 42 min se retiró lesionado Escudero (NOB) por lo que el juez suspendio el encuentro. |
3º Fase simple eliminación
Rival: Argentinos Juniors
Resultado: Argentinos Junior 1 - Gimnasia 2
Goles: Lauria Calvo (A); Sergio Dopazo (G); Pablo Morant (G)
Estadio: Deportivo Español (neutral)
Cancha: Deportivo Español (campo neutral) Arbitro: Olivetto, Luis | ||
Grupo: G3 | Rueda: 3 Fecha: 4 | |
Público: | Recaudación: $12,429 | Horario: |
GIMNASIA LP: Noce E.L. (exp), Dopazo S.D., Morant P.J., Ortíz D.H., Pereyra A.G., Saffores J.D., Bianco J.M., Barros Schelotto Gvo, Talarico P.A., Fernández F.D. (45 min Gregorutti J.J.), Barros Schelotto Gmo. Suplentes: Gregorutti, Zwenger, Monaco, Stremiz. DT: Ramaciotti, Carlos Alberto - Sbrissa, Edgardo | ||
Argentinos Juniors: Cousillas, Germano, Juan Gómez, Traverso, Asencio, Fasciutto, Gancedo, Walter Paz, Cristian Zermatten (7 min Sergio Lopez), Leonardo Fernández (62 min Walter Zermatten), Lauria Calvo. Suplentes: Sanzotti, Taricco, Almeyda. DT: Sosa, Osvaldo Alberto | ||
Goles de Gimnasia LP: 53 min Dopazo S.D. de penal, 70 min Morant P.J. Goles de Argentinos Juniors: 15 min Lauría Calvo | ||
INCIDENCIAS Expulsados: PT 44 min Noce E.L. (GE) Penales no convertidos: PT 45 min Gómez(AJ) desvió penal |
4º Fase simple eliminación
Rival: Belgrano de Cordoba
Resultado: Belgrano de Cordoba 2 - Gimnasia 2
Goles: Luis Artime (B); Gustavo Barros Schelotto (G); Luis Sosa (B); Sergio Dopazo (G).
Definicion por penales: para Gimnasia convirtieron Morant, Guillermo Barros Schelotto, Pablo Fernandez y Fernando Vazquez. El arquero de Belgrano Cancelarich le atajo el penal a Sergio Dopazo.
Estadio: Chateu Carreras (neutral)*
*Actualmente fue rebautizado como El Mario Alberto Kempes
1ra División - Copa Centenario - 1993 | 07-08-1993 | |
---|---|---|
Cancha: Estadio Córdoba (campo neutral) Arbitro: Mastrangelo, Carlos A. | ||
Grupo: GF | Definición por penales GIMNASIA LP ( 4 - 3 )Belgrano (Córdoba) | Rueda: FG Fecha: 5 |
Público: | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Gregorutti J.J., San Esteban J.H., Morant P.J., Ortíz D.H., Dopazo S.D., Fernández P.C., Bianco J.M. (ST-adicional 12 min Stremiz D.A.), Barros Schelotto Gvo, Vázquez F.A., Barros Schelotto Gmo, Galetti F.A. (ST 39 min Caballero P.A.). Suplentes: Lavallén J.A., Ariel Pereyra, Pablo Talarico, Stremiz, Caballero. DT: Ramaciotti, Carlos Alberto - Sbrissa, Edgardo | ||
Belgrano (Córdoba): Cancelarich, Marcelo Flores, Cuffaro Russo, Brusco, Rosane, Rivadero, Primo, Sosa, Jorge Acuña (ST 16 min V.H. Ferreyra), Spallina, Artime (ST 24 min Norberto Fernández). Suplentes: Monti, Lucio Alonso, Santoni. DT: Areán, Fernando José | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 42 min Barros Schelotto Gvo ST 43 min Dopazo S.D. de penal Goles de Belgrano (Córdoba): PT 28 min Artime de penal ST 21 min L.Sosa | ||
COMENTARIOS Gimnasia ganó 4 a 3 la definición por penales GE: conv: Morant, Gmo Barros Schelotto, P.Fernández y F.Vazquez. Cancelarich le atajó el tiro a Dopazo. |
Final
Rival: River Plate
Resultado: Gimnasia 3 - River 1
Goles: Guerra (G); Facundo Villalba (R); Pablo Fernandez (G); Guillermo Barros Scheloto (G)
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Castrilli, Javier Alberto | ||
Grupo: Final | Rueda: PF Fecha: 6 | |
Público: | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Lavallén J.A.; Sanguinetti G.O., Morant P.J., Ortíz D.H. y Dopazo S.D.; Fernández P.C., Bianco J.M., Talarico P.A. (Fernández F.D.) y Barros Schelotto Gvo; Barros Schelotto Gmo y Guerra H.R. DT: Perfumo, Roberto Alfredo | ||
River Plate: Goycochea; H. Díaz, Rivarola, Corti y P. Lavallén; Toresani, Astrada, Berti y Ortega(Crespo); Villalba y Silvani(Medina Bello). DT: Passarella, Daniel Alberto | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 44 min Guerra H.R. ST 31 min Fernández P.C., 44 min Barros Schelotto Gmo Goles de River Plate: ST 4 min Villalba | ||
INCIDENCIAS Expulsados: ST 43 min H.Díaz (RP) Penales no convertidos: Lavallen atajó penal en el primer tiempo COMENTARIOS CAMPEON |
No hay comentarios:
Publicar un comentario