Pages

21 de septiembre de 2013

8va Fecha Torneo Inicial 2013 vs Estudiantes de La Plata Estadisticas

Un repaso por los resultados de los Clásicos Platense según el día que se disputo y el mes.


Por día

Año Clasico Nº  Fecha Dia Resultado Goles GELP Goles EDLP GANADOR Cancha Gol Gelp Gol Edlp Observaciones
1951 38 01/11/1951 1 1 a 2 1 2 EDLP GELP De la Vega Infante, Pelegrina
1958 48 01/11/1958 1 1 a 2 1 2 EDLP GELP Domínguez Infante, Koroch
1961 54 01/10/1961 1 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Diego Bayo Pereyra x 2
1962 55 01/07/1962 1 0 a 1 0 1 EDLP GELP Ruiz
1967 66 01/08/1967 1 0 a 3 0 3 EDLP EDLP Veron, Etchecopar, Conigliaro Metropolitano
1976 93 01/08/1976 1 0 a 2 0 2 EDLP EDLP Hernandez, Santecchia (Met - Ronda Final)-
96/97 121 01/06/1997 1 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Azconzabal Clausura

Parcial
- - 1 Parcial Goles 3 13
1 Parcial PG 0 7 0
1939 19 02/07/1939 2 2 a 0 2 0 GELP EDLP Pérez,Rocha
1945 30 02/12/1945 2 1 a 3 1 3 EDLP Lanus R.Rodríguez Gagliardo, Negri, Arbios
1994 02/08/1993 2 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP (#) Copa Centenario -Suspendido por incidentes
99/00 127 02/04/2000 2 2 a 1 2 1 GELP EDLP Sava, Alonso Romagnoli Clausura

Parcial
- - 2 Parcial Goles 5 4
2 Parcial PG 2 1 1
1970 71 03/05/1970 3 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP  Meija Solari Metropolitano
1977 96 03/04/1977 3 3 a 3 3 3 EMPATE GELP  Echauri-2,O.Perez Letanu, Pagnanini x 2 Metropolitano
2009/2010 147 03/02/2010 3 3 a 1 3 1 GELP GELP Stracqualursi D.-2, Cuevas J.E. Veron Clausura

Parcial
- - 3 Parcial Goles 7 5
3 Parcial PG 2 0 2
1934 10 04/11/1934 4 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Arregui Sande
1949 34 04/09/1949 4 1 a 0 1 0 GELP GELP Mourín
1966 64 04/09/1966 4 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP
1975 88 04/06/1975 4 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Della Savia(p) Cabezas Metropolitano
2003/2004 135 04/04/2004 4 2 a 2 2 2 EMPATE GELP  Goux, Scotti Cardozo, Carrusca Clausura
2007/2008 142 04/11/2007 4 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Salgueiro Apertura
87/88 104 04/10/1987 4 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Gambier Trobbiani

Parcial
- - 4 Parcial Goles 6 6
4 Parcial PG 1 1 5
1948 32 05/09/1948 5 1 a 6 1 6 EDLP EDLP Walter Infante x 3, Pelegrina, Gagliardi, Barreiro
1950 36 05/11/1950 5 2 a 2 2 2 EMPATE GELP Corcuera,A.Martínez Lorenzo, Giosa
1963 57 05/05/1963 5 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Diego Bayo Dominguez x 2
1978 98 05/03/1978 5 1 a 0 1 0 GELP GELP  Fornari Metropolitano
2008/2009 145 05/04/2009 5 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Cuevas J.E. Sanchez Prette Clausura
2010/2011 149 05/03/2011 5 0 a 2 0 2 EDLP GELP Fernandez, Perez Clausura
91/92 113 05/04/1992 5 1 a 0 1 0 GELP EDLP  Perdomo(gol del terremoto) Clausura

Parcial
- - 5 Parcial Goles 7 13
5 Parcial PG 2 3 2
1936 14 06/12/1936 6 3 a 2 3 2 GELP GELP Orleans,Fidel,Lofeudo Casajus, Sabio Copa Campeonato - 
1969 69 06/04/1969 6 2 a 0 2 0 GELP GELP Pignani(2) Metropolitano El encuentro se habia suspendido porque se habia roto un alambrado y se continuó en la cancha de Quilmes
88/89 106 06/12/1988 6 2 a 0 2 0 GELP GELP  Gambier-2
Parcial - - 6 Parcial Goles 7 2
6 Parcial PG 3 0 0
1968 68 07/07/1968 7 1 a 6 1 6 EDLP GELP Maldonado (Comesaña desvió un penal) Flores x 2, Etchecopar x 2, Conigliaro, Segovia (e/c) Metropolitano
1973 81 07/09/1973 7 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Marasco R. Galletti Metropolitano
86/87 103 07/02/1987 7 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP
88/89 107 07/05/1989 7 1 a 1 (2-0) 1 1 GELP EDLP  Gambier Cardozo  (Definición por penales)
92/93 115 07/03/1993 7 0 a 0 0 0 EMPATE GELP Clausura

Parcial
- - 7 Parcial Goles 3 8
7 Parcial PG 1 1 3
1932 5 08/12/1932 8 2 a 1 2 1 GELP Neutral Naón,Palomino Lauri (*) Copa Beccar Varela -
1942 26 08/11/1942 8 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Ongaro
1969 70 08/06/1969 8 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Manera Metropolitano
1974 85 08/09/1974 8 0 a 2 0 2 EDLP EDLP R. Galletti x 2 Nacional
98/99 124 08/11/1998 8 2 a 2 2 2 EMPATE GELP  Messera,Reggi Quatrocchi, Cardozo Apertura

Parcial
- - 8 Parcial Goles 4 7
8 Parcial PG 1 3 1
1934 9 09/09/1934 9 3 A 2 3 2 GELP EDLP Echevarrieta(2),Fidel Sabio x 3
1948 31 09/05/1948 9 2 a 2 2 2 EMPATE GELP Marracino,Walter Barreiro, Guzman
1956 44 09/09/1956 9 3 a 2 3 2 GELP EDLP Molina, Lanciotti, Pentrelli Lanciotti, Molina
1971 74 09/05/1971 9 1 a 0 1 0 GELP GELP  Leonardi(p) Metropolitano
1975 87 09/03/1975 9 3 a 3 3 3 EMPATE EDLP  Echauri,Della Savia(2) Benito x 2, Veron Metropolitano
1978 99 09/08/1978 9 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP  Della Savia Lopez Metropolitano

Parcial
- - 9 Parcial Goles 13 10
9 Parcial PG 3 0 3
1934 8 10/06/1934 10 GP 0 1 GELP GELP Sande (**) suspendido 15' PT 0x1 Se le dió por ganado a Gimnasia
1972 79 10/12/1972 10 4 a 1 4 1 GELP N  Gómez,Marasco,Durso(2,1-p) Galay Nacional
2000/2001 128 10/09/2000 10 3 a 2 3 2 GELP GELP Messera, Pereyra(p), Sava Azconzabal, Osorio Apertura
2003/2004 134 10/05/2003 10 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Sosa
Parcial - - 10 Parcial Goles 7 5
10 Parcial PG 3 1 0
2000/2001 129 11/03/2001 11 1 a 2 1 2 EDLP EDLP  Sava Galletti, Farias Clausura

Parcial
- - 11 Parcial Goles 1 2
11 Parcial PG 0 1 0
1933 6 12/03/1933 12 2 a 0 2 0 GELP EDLP Naón,González
1945 29 12/08/1945 12 2 a 4 2 4 EDLP GELP Quevedo,R.Rodríguez Oroz x 2, Pelegrina x 2
1953 39 12/04/1953 12 2 a 1 2 1 GELP EDLP Barci,Rosales Ruggieri
1971 75 12/09/1971 12 1 a 2 1 2 EDLP EDLP  Pedraza Bedogni, Veron Metropolitano
2004/2005 137 12/06/2005 12 4 a 1 4 1 GELP GELP Enria, Goux, Enria, Vargas Maceratesi Clausura
2005/2006 139 12/02/2005 12 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Herner D. Carrusca Clausura

Parcial
- - 12 Parcial Goles 12 9
12 Parcial PG 3 2 1
1932 3 13/03/1932 13 1 a 6 1 6 EDLP EDLP Giudice Guaita x 2, Ferreira, Castro y Zozaya x 2
1943 27 13/06/1943 13 1 a 2 1 2 EDLP EDLP A.Cerioni Cirico y Negri
1958 47 13/07/1958 13 2 a 1 2 1 GELP EDLP Delgado(e/c),Cabrera Infante
1965 61 13/06/1965 13 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Restivo(p) Flores
1965 62 13/11/1965 13 1 a 3 1 3 EDLP EDLP Restivo Bilardo, Bedogni, Veron
91/92 112 13/10/1991 13 2 a 0 2 0 GELP GELP  Guerra, Odriozola Apertura

Parcial
- - 13 Parcial Goles 8 13
13 Parcial PG 2 3 1
1931 1 14/06/1931 14 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Morgada Guaita
1941 24 14/09/1941 14 1 a 3 1 3 EDLP EDLP A.Cerioni Pelegrina, Laferrara y Gomez
1957 46 14/12/1957 14 2 a 2 2 2 EMPATE EDLP Villegas, Diego Bayo Negri. Rodriguez
1960 51 14/08/1960 14 2 a 0 2 0 GELP EDLP Reynoso, Domínguez
1961 53 14/05/1961 14 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Ciaccia Antonio
1967 65 14/05/1967 14 0 a 0 0 0 EMPATE GELP Metropolitano
1974 84 14/04/1974 14 1 a 0 1 0 GELP GELP  Bulla(p) Metropolitano
1976 95 14/11/1976 14 1 a 0 1 0 GELP GELP  Montagnoli Nacional
93/94 116 14/11/1993 14 2 a 0 2 0 GELP EDLP  Ostolaza,Gmo Barros Schelotto Apertura

Parcial
- - 14 Parcial Goles 11 7
14 Parcial PG 4 1 4
1938 17 15/05/1938 15 2 a 2 2 2 EMPATE GELP Fidel,Pérez Pelegrina x 2
1949 33 15/05/1949 15 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP J.Martínez Infante
1951 37 15/07/1951 15 2 a 2 2 2 EMPATE EDLP Corcuera,Camacho Infante, Giosa
1970 73 15/11/1970 15 4 a 1 4 1 GELP GELP Onnis-2,Pedraza,Pignani Conigliaro Nacional
2006/2007 140 15/10/2006 15 0 a 7 0 7 EDLP EDLP Galvan x 2, Calderon x 3, Pavone, Luguercio Apertura
85/86 100 15/09/1985 15 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Ponce
Parcial - - 15 Parcial Goles 9 14
15 Parcial PG 1 2 3
1933 7 16/07/1933 16 1 a 0 1 0 GELP GELP Del Prete
1950 35 16/07/1950 16 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP Camacho Burgos
1977 97 16/09/1977 16 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP  Fornari Russo Metropolitano

Parcial
- - 16 Parcial Goles 3 2
16 Parcial PG 1 0 2
1937 16 17/10/1937 17 1 a 0 1 0 GELP GELP Orleans
1940 22 17/11/1940 17 1 a 4 1 4 EDLP GELP Fidel Pelegrina x 3 y Laferrara
1966 63 17/04/1966 17 0 a 0 0 0 EMPATE GELP
1974 83 17/02/1974 17 1 a 2 1 2 EDLP EDLP  Marasco Bedogni, Amado Metropolitano
2001/2002 131 17/02/2002 17 2 a 3 2 3 EDLP EDLP  Messera,Sava Quatrocchi x 2, Zapata Clausura
2007/2008 143 17/05/2008 17 1 a 2 1 2 EDLP GELP  Dominguez F. Maggiolo x 2 Clausura
95/96 118 17/12/1995 17 0 a 3 0 3 EDLP GELP Calderon x 2, Catan Apertura

Parcial
- - 17 Parcial Goles 6 14
17 Parcial PG 1 5 1
1931 2 18/10/1931 18 3 a 2 3 2 GELP EDLP Morgada-2,Farías Guaita y Ferreira
1957 45 18/08/1957 18 0 a 1 0 1 EDLP GELP Antonio
1974 86 18/11/1974 18 2 a 1 2 1 GELP GELP  Tutino x 2 R. Galletti Nacional
92/93 114 18/10/1992 18 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP  Bengoechea(p) Percudani Apertura
95/96 119 18/08/1996 18 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP  Sosa Paris Clausura
97/98 123 18/03/1998 18 3 a 0 3 0 GELP EDLP  Yllana, Sosa-2 Clausura

Parcial
- - 18 Parcial Goles 10 6
18 Parcial PG 3 1 2
1936 13 19/07/1936 19 2 a 3 2 3 EDLP EDLP Orleans,Pérez Casajus, Zozaya, Sabio Copa de Honor- 
1942 25 19/07/1942 19 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Scarone Negri
99/00 126 19/09/1999 19 0 a 0 0 0 EMPATE GELP Apertura

Parcial
- - 19 Parcial Goles 3 4
19 Parcial PG 0 1 2
1955 42 20/11/1955 20 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Loiácono(p) Molina
1959 50 20/09/1959 20 2 a 3 2 3 EDLP EDLP Domínguez,Novarini Alarcon, Gambardella, Rulli
1960 52 20/11/1960 20 2 a 0 2 0 GELP GELP Domínguez(2)
2002/2003 133 20/04/2003 20 4 a 2 4 2 GELP EDLP (*) Sanguinetti(2,1-penal),Enria,Sosa Zapata, Maggiolo Clausura

Parcial
- - 20 Parcial Goles 9 6
20 Parcial PG 2 1 1
1935 11 21/07/1935 21 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Echevarrieta Blotto, Sbarra
1975 89 21/09/1975 21 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Rosl R. Galletti x 2 Nacional
1976 91 21/03/1976 21 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Fornari Milano Metropolitano
2004/2005 136 21/11/2004 21 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP Apertura

Parcial
- - 21 Parcial Goles 3 5
21 Parcial PG 0 2 2
1956 43 22/04/1956 22 2 a 2 2 2 EMPATE EDLP Martinez,Dominguez Arizaga, Monteserin
2006/2007 141 22/04/2007 22 1 a 2 1 2 EDLP GELP Landa Pavone x 2 Clausura
90/91 110 22/12/1990 22 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP Apertura
93/94 117 22/05/1994 22 2 a 1 2 1 GELP GELP Gvo Barros Schelotto,F.Fernández Capria Clausura

Parcial
- - 22 Parcial Goles 5 5
22 Parcial PG 1 1 2
1953 40 23/08/1953 23 2 a 0 2 0 GELP GELP Smargiassi,Maravilla
1972 78 23/07/1972 23 1 a 2 1 2 EDLP GELP  Togneri e/c Domine, Aguilar Metropolitano
1972 23/12/1972 23 2 a 2 2 2 EMPATE N Suarez (e/c), Pedraza Martinez, Suarez (#) Reclasificatorio-cancha neutral
1993 23/06/1993 23 1 a 0 1 0 GELP GELP  -Gmo Barros Schelotto Copa Centenario
85/86 101 23/02/1986 23 1 a 0 1 0 GELP GELP  Pedrazzi
98/99 125 23/05/1999 23 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP Clausura

Parcial
- - 23 Parcial Goles 7 4
23 Parcial PG 3 1 2
1932 4 24/07/1932 24 2 a 3 2 3 EDLP GELP Farías,Zoroza Zozaya, Guaita x 2
1941 23 24/05/1941 24 1 a 2 1 2 EDLP GELP Fidel Negri y Pelegrina
1943 28 24/10/1943 24 2 a 0 2 0 GELP GELP Larretchart(2)
1964 59 24/05/1964 24 3 a 1 3 1 GELP GELP A.Rojas(2),Pardo Nardiello
Parcial - - 24 Parcial Goles 8 6
24 Parcial PG 2 2 0
1938 18 25/09/1938 25 2 a 1 2 1 GELP EDLP Fidel,Naón Sande
1963 58 25/08/1963 25 5 a 2 5 2 GELP GELP Rojas(2),G.Sanchez,Diego Bayo,Ciaccia Dominguez, Prospitti
1976 92 25/05/1976 25 1 a 2 1 2 EDLP EDLP  Di Meola Cabezas x 2 Metropolitano
89/90 109 25/04/1990 25 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Merlo Craviotto Clausura

Parcial
- - 25 Parcial Goles 9 6
25 Parcial PG 2 1 1
1939 20 26/11/1939 26 1 a 3 1 3 EDLP GELP Fidel Laferrara x 2 y Cirico
1975 90 26/10/1975 26 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Franco Cabezas Nacional
1976 94 26/09/1976 26 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Echauri Milano x 2 Nacional
2001/2002 130 26/08/2001 26 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Sava Sanguinetti (e/c) Apertura

Parcial
- - 26 Parcial Goles 4 7
26 Parcial PG 0 2 2
1964 60 27/09/1964 27 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP Escalada Nardiello
1970 72 27/09/1970 27 1 a 4 1 4 EDLP EDLP Onnis Flores, Veron, Rudzky, Verde Nacional
1973 80 27/05/1973 27 3 a 1 3 1 GELP EDLP Marasco(2),Rodriguez(e/c) R. Galletti Metropolitano
96/97 120 27/11/1996 27 0 a 0 0 0 EMPATE GELP Apertura

Parcial
- - 27 Parcial Goles 5 6
27 Parcial PG 0 1 2
1959 49 28/05/1959 28 1 a 2 1 2 EDLP GELP (***) Cabrera Antonio, Ruggieri
1962 56 28/10/1962 28 2 a 0 2 0 GELP EDLP Rojas(2)
1971 76 28/11/1971 28 1 a 5 1 5 EDLP GELP  V.Sánchez Aguilar x 3, Bedogni, Verde Nacional
1973 82 28/10/1973 28 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Echauri R. Galletti Nacional
2005/2006 138 28/08/2005 28 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Calderon  Apertura
2008/2009 144 28/09/2008 28 1 a 3 1 3 EDLP EDLP Romero Alayes, Calderon, Boselli Apertura
87/88 105 28/02/1988 28 2 a 2 2 2 EMPATE GELP Russo(2-p) Yalve, Cardozo

Parcial
- - 28 Parcial Goles 8 14
28 Parcial PG 1 4 2
1935 12 29/12/1935 29 2 a 1 2 1 GELP GELP Orleans(2) Ferreira
2002/2003 132 29/09/2002 29 3 a 1 3 1 GELP GELP  Choy González,San Esteban,Turienzo Maggiolo Apertura
2009/2010 146 29/08/2009 29 0 a 3 0 3 EDLP EDLP Salgueiro, Boselli, Perez Apertura
2010/2011 148 29/09/2010 29 0 a 2 0 2 EDLP EDLP Perez, Veron Apertura
89/90 108 29/10/1989 29 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP Apertura

Parcial
- - 29 Parcial Goles 5 7
29 Parcial PG 2 2 1
1937 15 30/05/1937 30 2 a 0 2 0 GELP EDLP Orleans,Arregui
1940 21 30/06/1940 30 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Orleans Laferrara y Negri
1968 67 30/05/1968 30 3 a 3 3 3 EMPATE GELP Lóndero,Castiglia(2-p) Pachame, Flores x 2 Metropolitano
1972 77 30/03/1972 30 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP Metropolitano
90/91 111 30/06/1991 30 0 a 2 0 2 EDLP GELP Aredes, Mac Allister Clausura

Parcial
- - 30 Parcial Goles 6 7
30 Parcial PG 1 2 2
1955 41 31/07/1955 31 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Casanueva(e/c) Scialino, Molina
86/87 102 31/08/1986 31 2 a 1 2 1 GELP GELP  Villazán,Merlini(tiro libre) Insua
97/98 122 31/08/1997 31 2 a 2 2 2 EMPATE GELP  Sanguinetti,Quatrocchi(e/c) Ledesma, Tagliani Apertura

Parcial
- - 31 Parcial Goles 5 5
31 Parcial PG 1 1 1

Total Goles 199 222
Total PG 48 53 51

Por mes

Cantidad Año Clasico Nº  Fecha MES Resultado Goles GELP Goles EDLP GANADOR Cancha Gol Gelp Gol Edlp Observaciones
1 1974 83 17/02/1974 FEBRERO 1 a 2 1 2 EDLP EDLP  Marasco Bedogni, Amado Metropolitano
2 85/86 101 23/02/1986 FEBRERO 1 a 0 1 0 GELP GELP  Pedrazzi
3 86/87 103 07/02/1987 FEBRERO 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP
4 87/88 105 28/02/1988 FEBRERO 2 a 2 2 2 EMPATE GELP Russo(2-p) Yalve, Cardozo
5 2001/2002 131 17/02/2002 FEBRERO 2 a 3 2 3 EDLP EDLP  Messera,Sava Quatrocchi x 2, Zapata Clausura
6 2005/2006 139 12/02/2005 FEBRERO 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Herner D. Carrusca Clausura
7 2009/2010 147 03/02/2010 FEBRERO 3 a 1 3 1 GELP GELP Stracqualursi D.-2, Cuevas J.E. Veron Clausura

Parcial
FEBRERO Parcial Goles 10 9
FEBRERO Parcial PG 2 2 3
8 1932 3 13/03/1932 MARZO 1 a 6 1 6 EDLP EDLP Giudice Guaita x 2, Ferreira, Castro y Zozaya x 2
9 1933 6 12/03/1933 MARZO 2 a 0 2 0 GELP EDLP Naón,González
10 1972 77 30/03/1972 MARZO 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP Metropolitano
11 1975 87 09/03/1975 MARZO 3 a 3 3 3 EMPATE EDLP  Echauri,Della Savia(2) Benito x 2, Veron Metropolitano
12 1976 91 21/03/1976 MARZO 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Fornari Milano Metropolitano
13 1978 98 05/03/1978 MARZO 1 a 0 1 0 GELP GELP  Fornari Metropolitano
14 92/93 115 07/03/1993 MARZO 0 a 0 0 0 EMPATE GELP Clausura
15 97/98 123 18/03/1998 MARZO 3 a 0 3 0 GELP EDLP  Yllana, Sosa-2 Clausura
16 2000/2001 129 11/03/2001 MARZO 1 a 2 1 2 EDLP EDLP  Sava Galletti, Farias Clausura
17 2010/2011 149 05/03/2011 MARZO 0 a 2 0 2 EDLP GELP Fernandez, Perez Clausura

Parcial
MARZO Parcial Goles 12 14
MARZO Parcial PG 3 3 4
18 1953 39 12/04/1953 ABRIL 2 a 1 2 1 GELP EDLP Barci,Rosales Ruggieri
19 1956 43 22/04/1956 ABRIL 2 a 2 2 2 EMPATE EDLP Martinez,Dominguez Arizaga, Monteserin
20 1966 63 17/04/1966 ABRIL 0 a 0 0 0 EMPATE GELP
21 1969 69 06/04/1969 ABRIL 2 a 0 2 0 GELP GELP Pignani(2) Metropolitano El encuentro se habia suspendido porque se habia roto un alambrado y se continuó en la cancha de Quilmes
22 1974 84 14/04/1974 ABRIL 1 a 0 1 0 GELP GELP  Bulla(p) Metropolitano
23 1977 96 03/04/1977 ABRIL 3 a 3 3 3 EMPATE GELP  Echauri-2,O.Perez Letanu, Pagnanini x 2 Metropolitano
24 89/90 109 25/04/1990 ABRIL 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Merlo Craviotto Clausura
25 91/92 113 05/04/1992 ABRIL 1 a 0 1 0 GELP EDLP  Perdomo(gol del terremoto) Clausura
26 99/00 127 02/04/2000 ABRIL 2 a 1 2 1 GELP EDLP Sava, Alonso Romagnoli Clausura
27 2002/2003 133 20/04/2003 ABRIL 4 a 2 4 2 GELP EDLP (*) Sanguinetti(2,1-penal),Enria,Sosa Zapata, Maggiolo Clausura
28 2003/2004 135 04/04/2004 ABRIL 2 a 2 2 2 EMPATE GELP  Goux, Scotti Cardozo, Carrusca Clausura
29 2006/2007 141 22/04/2007 ABRIL 1 a 2 1 2 EDLP GELP Landa Pavone x 2 Clausura
30 2008/2009 145 05/04/2009 ABRIL 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Cuevas J.E. Sanchez Prette Clausura

Parcial
ABRIL Parcial Goles 22 15
ABRIL Parcial PG 6 1 6
31 1937 15 30/05/1937 MAYO 2 a 0 2 0 GELP EDLP Orleans,Arregui
32 1938 17 15/05/1938 MAYO 2 a 2 2 2 EMPATE GELP Fidel,Pérez Pelegrina x 2
33 1941 23 24/05/1941 MAYO 1 a 2 1 2 EDLP GELP Fidel Negri y Pelegrina
34 1948 31 09/05/1948 MAYO 2 a 2 2 2 EMPATE GELP Marracino,Walter Barreiro, Guzman
35 1949 33 15/05/1949 MAYO 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP J.Martínez Infante
36 1959 49 28/05/1959 MAYO 1 a 2 1 2 EDLP GELP (***) Cabrera Antonio, Ruggieri
37 1961 53 14/05/1961 MAYO 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Ciaccia Antonio
38 1963 57 05/05/1963 MAYO 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Diego Bayo Dominguez x 2
39 1964 59 24/05/1964 MAYO 3 a 1 3 1 GELP GELP A.Rojas(2),Pardo Nardiello
40 1967 65 14/05/1967 MAYO 0 a 0 0 0 EMPATE GELP Metropolitano
41 1968 67 30/05/1968 MAYO 3 a 3 3 3 EMPATE GELP Lóndero,Castiglia(2-p) Pachame, Flores x 2 Metropolitano
42 1970 71 03/05/1970 MAYO 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP  Meija Solari Metropolitano
43 1971 74 09/05/1971 MAYO 1 a 0 1 0 GELP GELP  Leonardi(p) Metropolitano
44 1973 80 27/05/1973 MAYO 3 a 1 3 1 GELP EDLP Marasco(2),Rodriguez(e/c) R. Galletti Metropolitano
45 1976 92 25/05/1976 MAYO 1 a 2 1 2 EDLP EDLP  Di Meola Cabezas x 2 Metropolitano
46 88/89 107 07/05/1989 MAYO 1 a 1 (2-0) 1 1 GELP EDLP  Gambier Cardozo  (Definición por penales)
47 93/94 117 22/05/1994 MAYO 2 a 1 2 1 GELP GELP Gvo Barros Schelotto,F.Fernández Capria Clausura
48 98/99 125 23/05/1999 MAYO 0 a 0 0 0 EMPATE EDLP Clausura
49 2003/2004 134 10/05/2003 MAYO 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Sosa
50 2007/2008 143 17/05/2008 MAYO 1 a 2 1 2 EDLP GELP  Dominguez F. Maggiolo x 2 Clausura

Parcial
MAYO Parcial Goles 27 25
MAYO Parcial PG 6 6 8
51 1931 1 14/06/1931 JUNIO 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Morgada Guaita
52 1934 8 10/06/1934 JUNIO GP 0 1 GELP GELP Sande (**) suspendido 15' PT 0x1 Se le dió por ganado a Gimnasia
53 1940 21 30/06/1940 JUNIO 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Orleans Laferrara y Negri
54 1943 27 13/06/1943 JUNIO 1 a 2 1 2 EDLP EDLP A.Cerioni Cirico y Negri
55 1965 61 13/06/1965 JUNIO 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Restivo(p) Flores
56 1969 70 08/06/1969 JUNIO 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Manera Metropolitano
57 1975 88 04/06/1975 JUNIO 1 a 1 1 1 EMPATE GELP  Della Savia(p) Cabezas Metropolitano
58 90/91 111 30/06/1991 JUNIO 0 a 2 0 2 EDLP GELP Aredes, Mac Allister Clausura
59 1993 23/06/1993 JUNIO 1 a 0 1 0 GELP GELP  -Gmo Barros Schelotto Copa Centenario
60 96/97 121 01/06/1997 JUNIO 0 a 1 0 1 EDLP EDLP Azconzabal Clausura
61 2004/2005 137 12/06/2005 JUNIO 4 a 1 4 1 GELP GELP Enria, Goux, Enria, Vargas Maceratesi Clausura

Parcial
JUNIO Parcial Goles 10 13
JUNIO Parcial PG 3 5 3
62 1932 4 24/07/1932 JULIO 2 a 3 2 3 EDLP GELP Farías,Zoroza Zozaya, Guaita x 2
63 1933 7 16/07/1933 JULIO 1 a 0 1 0 GELP GELP Del Prete
64 1935 11 21/07/1935 JULIO 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Echevarrieta Blotto, Sbarra
65 1936 13 19/07/1936 JULIO 2 a 3 2 3 EDLP EDLP Orleans,Pérez Casajus, Zozaya, Sabio Copa de Honor- 
66 1939 19 02/07/1939 JULIO 2 a 0 2 0 GELP EDLP Pérez,Rocha
67 1942 25 19/07/1942 JULIO 1 a 1 1 1 EMPATE GELP Scarone Negri
68 1950 35 16/07/1950 JULIO 1 a 1 1 1 EMPATE EDLP Camacho Burgos
69 1951 37 15/07/1951 JULIO 2 a 2 2 2 EMPATE EDLP Corcuera,Camacho Infante, Giosa
70 1955 41 31/07/1955 JULIO 1 a 2 1 2 EDLP EDLP Casanueva(e/c) Scialino, Molina
71 1958 47 13/07/1958 JULIO 2 a 1 2 1 GELP EDLP Delgado(e/c),Cabrera Infante
72 1962 55 01/07/1962 JULIO 0 a 1 0 1 EDLP GELP Ruiz
73 1968 68 07/07/1968 JULIO 1 a 6 1 6 EDLP GELP Maldonado (Comesaña desvió un penal) Flores x 2, Etchecopar x 2, Conigliaro, Segovia (e/c) Metropolitano
74 1972 78 23/07/1972 JULIO 1 a 2 1 2 EDLP GELP  Togneri e/c Domine, Aguilar Metropolitano

Parcial
JULIO Parcial Goles 17 24
JULIO Parcial PG 3 7 3
75 1945 29 12/08/1945 AGOSTO 2 a 4 2 4 EDLP GELP Quevedo,R.Rodríguez Oroz x 2, Pelegrina x 2
76 1953 40 23/08/1953 AGOSTO 2 a 0 2 0 GELP GELP Smargiassi,Maravilla
77 1957 45 18/08/1957 AGOSTO 0 a 1 0 1 EDLP GELP Antonio
78 1960 51 14/08/1960 AGOSTO 2 a 0 2 0 GELP EDLP Reynoso, Domínguez
79 1963 58 25/08/1963 AGOSTO 5 a 2 5 2 GELP GELP Rojas(2),G.Sanchez,Diego Bayo,Ciaccia Dominguez, Prospitti
80 1967 66 01/08/1967 AGOSTO 0 a 3 0 3 EDLP EDLP Veron, Etchecopar, Conigliaro Metropolitano
81 1976 93 01/08/1976 AGOSTO 0 a 2 0 2 EDLP EDLP Hernandez, Santecchia (Met - Ronda Final)-
