Campeonato de Primera División 1948
Tras el descenso de 1945, el lobo tuvo que jugar durante dos temporadas en la segunda categoría hasta volver a ocupar un lugar en la primera división del fútbol argentino. Tras el ascenso de 1947, la base del equipo se había desarmado por completo. La llegada de 17 jugadores a la institución, no basto para afianzarse en primera y el lobo termino ultimo en la tabla de posiciones. Desde el comienzo el campeonato no arranco bien: dos puntos en siete fechas producto de dos empates en condición de local. La primera victoria llego en la octava fecha ante Lanus en el bosque.
Faltando cinco fechas para finalizar, una huelga de jugadores profesionales obligo a los equipos del fútbol argentino a utilizar juveniles. La tropa juvenil tripera solo consiguió una sola unidad sobre diez en juego y otra vez el equipo de la plata quedaría en el ultimo lugar con 30 partidos disputados: 6 victorias, 8 empates y 16 derrotas y 20 puntos en la tabla de posiciones dejándolo a 3 unidades del conjunto granate.
La nota sobresaliente del campeonato serian los 19 goles convertidos por Walter Fernando, flamante incorporación procedente de Independiente, quedaría en la segunda ubicación de los máximo artilleros detrás de Santos Benjamín de Rosario Central.
Pese a ello el lobo jugaría en 1949 en la máxima categoría del fútbol argentino, ya que la AFA había sacado los descensos.
FUENTE: http://www.gelp.org/1948.php
El Plantel
Jugador | PJ | Goles | Penal |
---|---|---|---|
Acosta O. | 1 | 1 | |
Alarcón R. | 18 | 8 | |
Antonucci J. | 2 | 1 | |
Araujo E. | 3 | ||
Arayco O. | 3 | ||
Balasini R. | 4 | ||
Bescos J. | 3 | 1 | 1 |
Bussetti R.J. | 3 | ||
Bustos T.I. | 25 | ||
Calzone E.A. | 19 | ||
Camacho R.A. | 25 | 5 | 1 |
Chiarini O. | 25 | ||
Colombo B. | 3 | ||
De Udaeta R. | 3 | ||
De la Vega E.R. | 2 | ||
Domínguez L.M. | 1 | ||
Díaz R. | 2 | ||
Eguiguren C. | 4 | ||
Eiras M.C. | 18 | ||
Ferretti O.F. | 3 | ||
Firmapaz O.C. | 4 | ||
Freyre E. | 4 | ||
García Cano R. | 2 | 1 | |
Heredia H. | 11 | 3 | |
Manceda R.M. | 13 | ||
Marracino R. | 16 | 4 | |
Martínez J.N. | 20 | 7 | |
Menella G. | 1 | ||
Mieli A.F. | 1 | ||
Odoguardi C.N. | 3 | 1 | |
Olivero E. | 1 | ||
Panette R. | 1 | ||
Parengo J.C. | 2 | ||
Pensado V.L. | 1 | ||
Peralta P.I. | 4 | ||
Poggi M.A. | 12 | ||
Rastelli I.A. | 22 | 1 | |
Ríos H.R. | 1 | ||
Salzano J. | 1 | ||
Santiago J. | 10 | 1 | |
Scarone R. | 3 | ||
Smargiassi R. | 4 | ||
Walter F. | 25 | 20 | 1 |
51 | 3 |
1948: TABLA DE POSICIONES
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEPENDIENTE | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 42 | 41 |
RIVER PLATE | 30 | 12 | 13 | 5 | 59 | 48 | 37 |
ESTUDIANTES | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 45 | 36 |
RACING CLUB (*) | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | 45 | 32 |
NEWELL'S OLD BOYS | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 37 | 32 |
SAN LORENZO | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 54 | 32 |
VELEZ SARSFIELD | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 44 | 32 |
BOCA JUNIORS | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 47 | 30 |
PLATENSE | 30 | 11 | 8 | 11 | 57 | 65 | 30 |
HURACAN | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 49 | 29 |
CHACARITA JUNIORS | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | 28 |
ROSARIO CENTRAL | 30 | 12 | 3 | 15 | 74 | 73 | 27 |
BANFIELD | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 67 | 24 |
TIGRE | 30 | 8 | 7 | 15 | 56 | 81 | 23 |
LANUS | 30 | 5 | 13 | 12 | 38 | 57 | 23 |
GIMNASIA Y ESGRIMA LP | 30 | 6 | 8 | 16 | 51 | 78 | 20 |
(*) se le dedujeron 4 puntos.
CAMPEON: INDEPENDIENTE DESCENSO:NO HUBO
GOLEADORES:
SANTOS, BENJAMIN | ROSARIO CENTRAL | 21 |
WALTER, FERNANDO | GIMNASIA LP | 19 |
INFANTE | ESTUDIANTES LP | 19 |
SIMES | RACING CLUB | 19 |
LABRUNA | RIVER PLATE | 16 |
1948 : LOS PARTIDOS DEL CAMPEONATO
Abreviaturas: R=Rueda F=Fecha G=Grupo C=Condición
Jugado | R | F | G | Cancha | C | Resultado | Mas Datos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-1948 | 1 | 1 | Banfield | V | Banfield | 4-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
25-04-1948 | 1 | 2 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-5 | San Lorenzo | SINTESIS | |
02-05-1948 | 1 | 3 | Boca Juniors | V | Boca Juniors | 7-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
09-05-1948 | 1 | 4 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-2 | Estudiantes LP | SINTESIS | |
16-05-1948 | 1 | 5 | Tigre | V | Tigre | 5-4 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
23-05-1948 | 1 | 6 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Vélez Sarsfield | SINTESIS | |
30-05-1948 | 1 | 7 | River Plate | V | River Plate | 5-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
06-06-1948 | 1 | 8 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 4-1 | Lanús | SINTESIS | |
13-06-1948 | 1 | 9 | San Lorenzo (Av. La Plata 1768) | V | Racing Club | 3-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
20-06-1948 | 1 | 10 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-1 | Huracán | SINTESIS | |
27-06-1948 | 1 | 11 | Newell’s Old Boys | V | Newells Old Boys | 1-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
18-07-1948 | 1 | 12 | Chacarita Juniors | V | Chacarita Juniors | 3-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
25-07-1948 | 1 | 13 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-2 | Rosario Central | SINTESIS | |
01-08-1948 | 1 | 14 | Independiente | V | Independiente | 2-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
08-08-1948 | 1 | 15 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-2 | Platense | SINTESIS | |
15-08-1948 | 2 | 16 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Banfield | SINTESIS | |
22-08-1948 | 2 | 17 | San Lorenzo (Av. La Plata 1768) | V | San Lorenzo | 6-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
29-08-1948 | 2 | 18 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-2 | Boca Juniors | SINTESIS | |
05-09-1948 | 2 | 19 | Estudiantes LP | V | Estudiantes LP | 6-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
12-09-1948 | 2 | 20 | Estudiantes LP | L | GIMNASIA LP | 5-1 | Tigre | SINTESIS | |
19-09-1948 | 2 | 21 | Ferro Carril Oeste | V | Vélez Sarsfield | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
10-10-1948 | 2 | 22 | Estudiantes LP | L | GIMNASIA LP | 1-2 | River Plate | SINTESIS | |
18-10-1948 | 2 | 23 | Lanús | V | Lanús | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
24-10-1948 | 2 | 24 | Estudiantes LP | L | GIMNASIA LP | 2-0 | Racing Club | SINTESIS | |
31-10-1948 | 2 | 25 | Huracán | V | Huracán | 2-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
14-11-1948 | 2 | 26 | Estudiantes LP | L | GIMNASIA LP | 2-2 | Newells Old Boys | SINTESIS | |
21-11-1948 | 2 | 27 | Estudiantes LP | L | GIMNASIA LP | 0-1 | Chacarita Juniors | SINTESIS | |
27-11-1948 | 2 | 28 | Rosario Central | V | Rosario Central | 4-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
08-12-1948 | 2 | 29 | Banfield | L | GIMNASIA LP | 1-4 | Independiente | SINTESIS | |
12-12-1948 | 2 | 30 | Platense (Manuela Pedraza y Cramer) | V | Platense | 3-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario