Campeonato de Primera División 1945
Tras el descenso en la temporada de 1943, Gimnasia tuvo que pasar una temporada en la segunda categoría del Fútbol Argentino. En 1944 el Lobo conseguiría el regreso a primera división luego de obtener el campeonato de por entonces la Primera B.
Con el ascenso a cuestas, buscaba poder mantenerse en la máxima divisional de AFA. Manteniendo casi en su totalidad la base de la temporada anterior, mas la incorporación de 4 jugadores, el primer equipo tripero enfrentaría una dura temporada que culminaría nuevamente con el peor final futbolista: el descenso.
El lobo de 1945 jugo 30 partidos. Gano 6, empato 7 y perdió los 16 restantes con un total de 56 goles a favor y 76 goles en contra; y cosechando la magra suma de 20 puntos que lo dejarían a 2 unidades de Chacarita en el fondo de la tabla de posiciones.
El partido mas resonante quizás de esas temporada, fue la victoria por 4 a 1 en el bosque ante Independiente con tres goles en el primer tiempo de Roberto Pedro Rodriguez.
Fuente: http://www.gelp.org/1945.php
El plante de 1945:
1945: TRANSFERENCIAS
Se Fueron | Destino |
---|---|
Yorlano C. | Atlanta |
Hernández D. | |
Llegaron | Procedencia |
Espósito T. | Dock Sud |
Bourlé J.C. | Bella Vista de Tucumán |
Blotto H. | Estudiantes LP |
Altuve R.F. | El Porvenir |
1945: PRESENCIAS y GOLES
Jugador | PJ | Goles | Penal |
---|---|---|---|
Altuve R.F. | 6 | 4 | |
Apariente J. | 3 | ||
Arregui G. | 24 | 5 | |
Banegas J.A. | 22 | ||
Blanes A.B. | 6 | ||
Blotto H. | 4 | ||
Bourlé J.C. | 1 | ||
Carbone O. | 8 | ||
Cerioni E. | 16 | 1 | |
Cerioni H. | 10 | 3 | |
Chiarini O. | 29 | 1 | |
Cisneros R. | 13 | 4 | |
De León E.R. | 16 | ||
Espósito T. | 12 | ||
Gayol R.A. | 14 | 1 | |
González J.F. | 6 | ||
Gordillo P.H. | 15 | 7 | |
Manceda R.M. | 23 | ||
Montagnoli J.I. | 2 | ||
Montañez O.E. | 18 | 1 | 1 |
Montes de Oca C.M. | 7 | ||
Poggi M.A. | 9 | ||
Quevedo R.B. | 16 | 4 | |
Rodríguez R.P. | 19 | 12 | |
Rodríguez de Lara C.E. | 8 | 1 | |
Santiago J. | 24 | 7 | |
Tombell J. | 22 | 2 | |
49(*) | 1 |
Tabla de Posiciones
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER PLATE | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 34 | 46 |
BOCA JUNIORS | 30 | 18 | 6 | 6 | 71 | 43 | 42 |
INDEPENDIENTE | 30 | 17 | 7 | 6 | 68 | 51 | 41 |
SAN LORENZO | 30 | 15 | 8 | 7 | 67 | 45 | 38 |
HURACAN | 30 | 17 | 2 | 11 | 76 | 61 | 36 |
ESTUDIANTES | 30 | 14 | 4 | 12 | 63 | 58 | 32 |
PLATENSE | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 57 | 30 |
NEWELL'S OLD BOYS | 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | 56 | 28 |
VELEZ SARSFIELD | 30 | 11 | 4 | 15 | 69 | 73 | 26 |
RACING CLUB | 30 | 10 | 5 | 15 | 59 | 63 | 25 |
ATLANTA | 30 | 6 | 12 | 12 | 56 | 64 | 24 |
ROSARIO CENTRAL | 30 | 10 | 4 | 16 | 58 | 70 | 24 |
LANUS | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 | 59 | 23 |
FERRO CARRIL OESTE | 30 | 9 | 5 | 16 | 51 | 73 | 23 |
CHACARITA JUNIORS | 30 | 6 | 10 | 14 | 46 | 65 | 22 |
GIMNASIA Y ESGRIMA LP(*) | 30 | 7 | 6 | 17 | 50 | 76 | 20 |
CAMPEON: RIVER PLATE (*)DESCENSO: GIMNASIA Y ESGRIMA LP
LOS PARTIDOS DEL CAMPEONATO
Abreviaturas: R=Rueda F=Fecha G=Grupo C=Condición
Jugado | R | F | G | Cancha | C | Resultado | Mas Datos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-1945 | 1 | 1 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-4 | San Lorenzo | SINTESIS | |
29-04-1945 | 1 | 2 | San Lorenzo (Av. La Plata 1768) | V | Huracán | 5-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
06-05-1945 | 1 | 3 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-0 | Lanús | SINTESIS | |
13-05-1945 | 1 | 4 | Boca Juniors | V | Boca Juniors | 3-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
20-05-1945 | 1 | 5 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-2 | Ferro Carril Oeste | SINTESIS | |
27-05-1945 | 1 | 6 | Ferro Carril Oeste | V | Chacarita Juniors | 2-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
03-06-1945 | 1 | 7 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-2 | River Plate | SINTESIS | |
10-06-1945 | 1 | 8 | Platense (Manuela Pedraza y Cramer) | V | Platense | 0-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
17-06-1945 | 1 | 9 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-1 | Rosario Central | SINTESIS | |
24-06-1945 | 1 | 10 | Newell’s Old Boys | V | Newells Old Boys | 2-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
01-07-1945 | 1 | 11 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Atlanta | SINTESIS | |
15-07-1945 | 1 | 12 | Vélez Sarsfield | V | Vélez Sarsfield | 5-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
29-07-1945 | 1 | 13 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-1 | Racing Club | SINTESIS | |
05-08-1945 | 1 | 14 | Independiente | V | Independiente | 5-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
12-08-1945 | 1 | 15 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-4 | Estudiantes LP | SINTESIS | |
19-08-1945 | 2 | 16 | San Lorenzo (Av. La Plata 1768) | V | San Lorenzo | 4-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
26-08-1945 | 2 | 17 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-2 | Huracán | SINTESIS | |
02-09-1945 | 2 | 18 | Lanús | V | Lanús | 3-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
09-09-1945 | 2 | 19 | Estudiantes LP | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Boca Juniors | SINTESIS | |
16-09-1945 | 2 | 20 | Ferro Carril Oeste | V | Ferro Carril Oeste | 2-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
23-09-1945 | 2 | 21 | Estudiantes LP | L | GIMNASIA LP | 1-3 | Chacarita Juniors | SINTESIS | |
30-09-1945 | 2 | 22 | River Plate | V | River Plate | 1-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
07-10-1945 | 2 | 23 | Quilmes | L | GIMNASIA LP | 1-2 | Platense | SINTESIS | |
14-10-1945 | 2 | 24 | Rosario Central | V | Rosario Central | 2-4 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
28-10-1945 | 2 | 25 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-0 | Newells Old Boys | SINTESIS | |
04-11-1945 | 2 | 26 | Atlanta (Humbolt 470) | V | Atlanta | 7-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
11-11-1945 | 2 | 27 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-4 | Vélez Sarsfield | SINTESIS | |
18-11-1945 | 2 | 28 | River Plate | V | Racing Club | 4-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
25-11-1945 | 2 | 29 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 4-1 | Independiente | SINTESIS | |
02-12-1945 | 2 | 30 | Lanús | V | Estudiantes LP | 3-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario