Hace falta buscar y mucho, la última vez que el Lobo cosecho
dos victorias seguidas en un arranque de campeonato de primera división. El
siglo XXI le deparó al lobo más frustraciones que alegrías y un retroceso en el
crecimiento institucional.
Gimnasia fue un equipo (e institución) irregular y eso se
vio reflejado en los campeonatos. En el comienzo de este Torneo Inicial 2013,
se logró cortar una racha de 8 años sin ganar en una primera fecha y ahora los
dirigidos por Troglio deben poner fin a otra de mucho más tiempo: ganar dos partidos
consecutivos de arranque.
La última vez que los mens sana festejamos por partida doble
fue en el Clausura del año 2000 cuando vencimos a Chacarita de visitante en
primera instancia (1-2) y a Ferro Carril Oeste en el bosque por un contundente
2 a 0. El equipo que por ese entonces dirigía Gregorio Pérez, se mantuvo
invicto hasta la 5ta fecha cuando cayó con Central en Rosario. Hasta ese
partido Gimnasia había cosechado 10 de los 12 puntos en juego (a las dos
victorias del comienzo, hay que sumarle un empate en el Nuevo Gasómetro en San
Lorenzo y otro triunfo en el Bosque ante Instituto de Córdoba.
Luego de caer ante los canallas de visitante, el lobo continuaría
un torneo irregular con algunos triunfos importantes pero que no le otorgaron
la confianza suficiente para afianzarse en los primeros puestos.
El torneo Clausura 2000 tendría a River como campeón y a
Gimnasia en la décima posición del torneo con 28 puntos producto de 8 victorias
y 4 empates. El lobo tuvo como goleadores al Tornado Diego Alonso (que luego se
marcharía al Valencia de España) y a un incipiente proyecto de número nueve
como el Colorado Facundo Sava.
Sintesis de la primera y segunda fecha
1ra División Clausura 1999/2000 | Chacarita Juniors 1 vs 2 GIMNASIA LP | 2000-02-13 |
---|
Cancha: Chacarita Juniors Arbitro: Baldassi, Héctor (C.Picon y J. Catalano) | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 1 | |
Público: | Recaudación: $ 46.396.00 | Horario: |
GIMNASIA LP: Hernando G.; Sanguinetti G.O., Cufré L.D., San Esteban J.H. y Dueña G.E.; Troglio P.A., Gómez M.A., Sánchez P.A., Sava F., Messera M. (ST 36 min Fernández F.D.) y Alonso D.M. Suplentes:Noce E.L., Guidi D.M., Aguirre L., Fernández F.D., Gatti F. DT: Pérez, Gregorio Elso | ||
Chacarita Juniors: Vivaldo, Garcia(ST 18 min Abalos), Cruz, Schiavi, Pages, Rivero, Rosada, Boujon (ST 12 min Parisi), Capria, Carreño, Risso Suplentes:Anconetani, Furios, Cordon, Parisi, Abalos DT: Héctor Rivoira. | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 20 min Alonso D.M. ST 11 min Sánchez P.A. Goles de Chacarita Juniors: PT 17 min Risso | ||
INCIDENCIAS Expulsados: PT 27 min Cufré L.D. Amonestados: GE: Messera ChJ: Carreño, Schiavi, Rosada, Parisi COMENTARIOS reserva Gimnasia 1 Chacarita Jrs 1 |
1ra División Clausura 1999/2000 | GIMNASIA LP 2 vs 0 Ferro Carril Oeste | 2000-02-20 |
---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Elizondo, Horacio Marcelo (F.Chavez y O.Sanabria) | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 2 | |
Público: | Recaudación: $ 47,450.00 | Horario: |
GIMNASIA LP: Hernando G.; Sanguinetti G.O., San Esteban J.H. y Mansilla L.A., Dueña G.E.; Troglio P.A., Gómez M.A. (ST 36 min Larrosa G.C.), Sánchez P.A., Sava F. (ST 32 min Fernández F.D.), Messera M. y Alonso D.M. (ST 42 min Gatti F.N.) Suplentes:Noce E.L., Adinolfi, Larrosa, F.Fernández, F.Gatti DT: Pérez, Gregorio Elso | ||
Ferro Carril Oeste: Rocha, Sartori, Tula, Morello, Velazquez (ST 31 min Costas), Vitali, Decima, Grana, Chaparro,Hernandez (ST 45 min González), Rodriguez (ST 7 min Giampietri) Suplentes:Galant, Ayala, González, Giampietri, Costas DT: Brandoni-Rocchia | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 34 min Sanguinetti G.O. ST 34 min Sánchez P.A. Goles de Ferro Carril Oeste: no hubo | ||
INCIDENCIAS Amonestados: GE: Alonso FCO:Velazquez, Chaparro, Sartori, ula COMENTARIOS reserva Gimnasia 1 Ferro Carril Oeste 1 |
Fuente: http://www.gelp.org/hist90s.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario