El Clásico Platense N° 153
Octava Fecha - Torneo Final 2014
El Pampa Sosa y su sana costumbre de convertirle a Estudiantes |
Un repaso de como le fue a Gimnasia cuando enfrentó a Estudiantes en el tercer mes del año, cuando todavía el calor del verano se hace presente en la ciudad de las diagonales.
De los 150 clásicos disputados en el profesionalismo tan solo 10 fueron disputados en el mes de marzo: 3 ganados por Gimnasia, 4 empates y 3 con victoria para el eterno rival.
El primero de estos 10 encuentros, se disputo en la temporada 1932. Era el tercer cruce profesional entre triperos y pinchas. El encuentro se disputo en la cancha de Estudiantes el 13 de marzo y fue victoria para los locales por 6 a 1.
Exactamente un año despues, el 12 de marzo de 1933 el lobo conseguiría su primer triunfo en el mes del equinoccio de otoño. Fue 2 a 0 con goles de Naón y Gonzalez.
Luego vinieron 3 empates consecutivos (1972, 1975 y 1976) y una nueva victoria en marzo de 1978 por la mínima diferencia en el bosque con el gol de Fornari.
La ultima victoria en el verano de Marzo para el lobo fue el 18 de Marzo de 1998, cuando en 60 y 118 lo vencía por 3 a 0 con los tantos de Yllana y el Pampa Sosa en 2 oportunidades. Fue la edición N° 123 del profesionalismo.
Datos:
-De las 3 victorias triperas, 2 fueron en condición de local y 1 en condición de visitante.
-Sera el sexto clásico que se dispute en la cancha de Gimnasia durante el mes de Marzo. En los 5 anteriores el lobo rescato 2 victoria, 2 empates y 1 derrota.
Listado completo de partidos
Clasico Nº
|
Fecha
|
Resultado
|
Cancha
|
Gol Gelp
|
Gol Edlp
|
3
|
13/03/1932
|
1 a 6
|
EDLP
|
Giudice
|
Guaita x 2, Ferreira, Castro y Zozaya x 2
|
6
|
12/03/1933
|
2 a 0
|
EDLP
|
Naón,González
|
|
77
|
30/03/1972
|
0 a 0
|
EDLP
|
||
87
|
09/03/1975
|
3 a 3
|
EDLP
|
Echauri,Della Savia(2)
|
Benito x 2, Veron
|
91
|
21/03/1976
|
1 a 1
|
GELP
|
Fornari
|
Milano
|
98
|
05/03/1978
|
1 a 0
|
GELP
|
Fornari
|
|
115
|
07/03/1993
|
0 a 0
|
GELP
|
||
123
|
18/03/1998
|
3 a 0
|
GELP
|
Yllana, Sosa-2
|
|
129
|
11/03/2001
|
1 a 2
|
EDLP
|
Sava
|
Galletti, Farias
|
149
|
05/03/2011
|
0 a 2
|
GELP
|
Fernandez, Perez
|
Ficha de todos los partidos
Clásico N° 3
1ra División - - 1932 | 13-03-1932 | |
---|---|---|
Cancha: Estudiantes LP Arbitro: Riestra, Ricardo | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 1 | |
Público: | Recaudación: $ 11.761 | Horario: |
GIMNASIA LP: Ruiz F.; Martín R. y Delovo E.C.; García J.R., Minella J.M. y Belli A.; González Peralta T., Lombardi A., Giudice C.D., Budiño F.F. y Morgada I. DT: La Fuente, Rafael | ||
Estudiantes LP: Caeiro; Nery y R. Rodríguez; Viola, Uslenghi y Riolfo; Scopelli, H. Castro, Zozaya, Ferreira y Guaita. | ||
Goles de Gimnasia LP: ST 7 min Giúdice C.D. (centro de Budiño) Goles de Estudiantes LP: PT 7 min Guaita; 14 min Castro; 21 min Guaita. ST 14 min Ferreira; 18 min y 33 min Zozaya. | ||
Preliminar Cuarta Especial: Gimnasia 2 Estudiantes LP 0 |
Clásico N° 6
1ra División - - 1933 | 12-03-1933 | |
---|---|---|
Cancha: Estudiantes LP Arbitro: Garigliano, Cirilo | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 1 | |
Público: | Recaudación: $ 14.513,60 | Horario: |
GIMNASIA LP: Herrera A.; Delovo E.C. y Recanatini H.J.; Montañez O.E., Minella J.M. y Miguens A.; González Peralta T., Palomino A.A., Naón A., Zoroza A. y Morgada I. DT: Hirschl, Emérico | ||
Estudiantes LP: Capuano; Rodríguez y Nery; Viola, Pérez Escalá y Riolfo; Lauri, Scopelli, Zozaya, Ferreira y Guaita. | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 8 min Naón A. (centro de González) ST 27 min González Peralta T. (tomó un rechazo del arquero) Goles de Estudiantes LP: no hubo |
Clásico N° 77
1ra División - Metropolitano - 1972 | 30-03-1972 | |
---|---|---|
Cancha: Estudiantes LP Arbitro: Coerezza, Angel Norberto | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 7 | |
Público: ent 12,939 | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Gatti H.O.; Di Placido R.O. y Leonardi J.B.; Gonzalo R.O., Carnevale M.R. y Cardacci A.; Gómez N.A., Zanabria R.A. (Pedraza H.R.), Marasco E.R. (Leiva I.F.), Luñiz J.A. y Durso W.H. DT: Murua, Juan Carlos | ||
Estudiantes LP: Leone; Rocca y Medina; Pernía, Pagnanini y Togneri; Coscia, Romeo, Bedogni (Dominé), Carregado y Verón. | ||
Goles de Gimnasia LP: no hubo Goles de Estudiantes LP: no hubo | ||
Clásico N° 87
1ra División - Metropolitano - 1975 | 09-03-1975 | |
---|---|---|
Cancha: Estudiantes LP Arbitro: Ithurralde, Arturo Andrés | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 6 | |
Público: 19765 | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Barisio C.J., Gottfrit H.M., Giustozzi R.A., Rosl A., Echauri H.R., Fabbián N.A., Franco A.R. (ST 36 min Torres M.A.), Pedraza H.R., Peracca O.R., Della Savia C.A., Tutino J.M. Suplentes: Dallovere E.R., Zuccarelli H., Pérez O.B., Stawkowy R., Torres M.A. DT: Urriolabeitia, Juan Eulogio | ||
Estudiantes LP: Pezzano, Solia, Frassoldati, Pagnanini, Pachamé, H.Rodriguez, Salinas (ST 32 min O.Suarez), Reguera, Benito, Garcia Ameijanda, Veron. Suplentes: Leone, Del Curto, Suarez, Agresta, Cabezas DT: Bilardo, Carlos Salvador | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 41 min Echauri H.R. ST 35 min Della Savia C.A. (de cabeza), 39 min Della Savia C.A. Goles de Estudiantes LP: PT 25 min Benito, 29 min Veron ST 15 min Benito | ||
Clásico N° 91
1ra División - Metropolitano - 1976 | 21-03-1976 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Veiró, Oscar | ||
Grupo: Int. | Rueda: 1 Fecha: 8 | |
Público: entradas 16790 | Recaudación: m 160,160,000 | Horario: |
GIMNASIA LP: Buttice C.A.; Nicolau M.A. y Rosl A.; Di Bastiano R.O. (Pérez O.B.), Echauri H.R. y Gottfrit H.M.; Fornari O.R., Peracca O.R., Di Meola E.R., Beltrán A. y Tutino J.M. (Forgués J.N.). DT: Dominguez, Rogelio Antonio | ||
Estudiantes LP: Pezzano; H. Rodríguez y Frassoldati; Pagnanini, Pachamé y Tagliani; Milano, Reguera, Benito (Santecchia), C. López y Cabezas (Agresta). DT: Bilardo, Salvador | ||
Goles de Gimnasia LP: ST 34 min Fornari O.R. Goles de Estudiantes LP: PT 23 min Milano (gol olímpico) | ||
COMENTARIOS 3ra Gimnasia 1 Estudiantes LP 1 |
Clásico N° 98
1ra División - Metropolitano - 1978 | 05-03-1978 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Clerc, Alberto Florentino | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 1 | |
Público: 12745 entradas | Recaudación: $ 15.639.006 | Horario: |
GIMNASIA LP: Vidallé E.B.; Touriño J.C., Pellegrini J.C., Gutiérrez O.E. y Urquiza A.H.; Solari E.M., Verón A. y Beltrán A.; Montagnoli D.J., Fornari O.R. y Forgués J.N. (PT 21 min Tutino J.M.). Suplentes: Dallovere E.R., Castro S.G., Uzín E.D., Tutino J.M., Taverna J.A. DT: Varacka, José | ||
Estudiantes LP: Pezzano; Del Curto, Brown (ST 4 min Mariano), Rocca y Abel Ernesto Herrera; Miguel Angel Russo, Onnis (ST 24 min Santecchia) y Carlos López; Gottardi, Fortunato y Gurrieri. Suplentes: Carlos Héctor Bertero, Daniel Romeo Zanollo, Mariano, Santecchia, Hugo Rubén Pedraza. DT: Antonio, Héctor Edelmiro | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 28 min Fornar O.R. Goles de Estudiantes LP: no hubo | ||
INCIDENCIAS Amonestados: no hubo Penales no convertidos: PT 33 min Vidallé E.B. (GE) le atajó un penal (mano de Touriño) a Onnis |
Clásico N° 115
1ra División - Clausura - 1992/1993 | 07-03-1993 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Bava, Juan Antonio | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 4 | |
Público: 10.447 entradas | Recaudación: $ 167.652 | Horario: |
GIMNASIA LP: Noce E.L.; Sanguinetti G.O., Morant P.J., Ortíz D.H. y Dopazo S.D.; Morales Santos C.L. (ST 40 min Fernández F.D.), Montelongo J.H., Bianco J.M. y Alvarez A.F. (ST 18 min Barros Schelotto Gvo); Barros Schelotto Gmo y Guerra H.R. Suplentes: Gregorutti J.J., Gvo Barros Schelotto, Fernández F.D. DT: Ramaciotti, Carlos Alberto - Sbrissa, Edgardo | ||
Estudiantes LP: Yorno; Iribarren, Prátola, Pablo Erbín y Juan Carlos Ramírez; París, Pighín, Carracedo y Rubén Oscar Capria; Percudani (ST 18 min Adrián Gustavo Paz) y José Luis Calderón. DT: Garisto Pan, Luis | ||
Goles de Gimnasia LP: no hubo Goles de Estudiantes LP: no hubo | ||
INCIDENCIAS Expulsados: PT 31 min París. |
Clásico N° 123
1ra División - Clausura - 1997/1998 | 18-03-1998 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Castrilli, Javier Alberto | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 2 | |
Público: 10900 entradas | Recaudación: $118215 | Horario: tarde |
GIMNASIA LP: Noce E.L.; Sanguinetti G.O., San Esteban J.H. y Pereyra A.G.; Guglielminpietro A., Cavallo D.G., Yllana A.R. (ST 32 min Cufré L.D.) y Aurellio C.D. (ST 29 min Troglio P.A.); Messera M. y Sava F. (PT 7 min Larrosa G.C.); Sosa R.C. Suplentes: Hernando G., Cufré L.D., Troglio P.A., Larrosa G. (falta uno) DT: Griguol, Carlos Timoteo | ||
Estudiantes LP: Bossio; L. Ramos; Azconzábal y Quatrocchi; Romagnoli (Temporini), Zapata, H. Pérez (Tagliani) y Aguilar; J. L. Villarreal; Fúriga y Piersimone (De Vicente). Suplentes: Temporini, Taglianni, De Vicente (faltan 2) DT: Hernández, Patricio José | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 2 min Yllana A.R.; 29 min Sosa R.C. ST 29 min Sosa R.C. Goles de Estudiantes LP: no hubo | ||
INCIDENCIAS Expulsados: ST 41 min Zapata (E) COMENTARIOS Partido postergado del 22 de Febrero de 1998 |
Clásico N° 129
1ra División - Clausura - 2000/2001 | 11-03-2001 | |
---|---|---|
Cancha: Estudiantes LP Arbitro: Sánchez, Angel (Bertone y Picon-4to Guerra) | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 6 | |
Público: | Recaudación: $ 189665 | Horario: |
GIMNASIA LP: Hernando G., Sanguinetti G.O., San Esteban J.H., Cufré L.D., Pereyra A.G.; Cavallo D.G. (ST 22 min Pautasso M.A.), Scotti D., Fernández F.D. (ST 39 min Ocampos H.R.), Albornoz J.F., Messera M., Sava F. (PT 27 min Enría C.M.). Suplentes: Bertoya D.A., Dueña G.E., Pautasso M.A., Ocampos, Enría DT: Griguol, Carlos Timoteo | ||
Estudiantes LP: Tauber, Testa (ST 18 min Cardozo), Pratola, Azconzabal, Quatrocchi, Osorio (ST 44 min Agoglia), Zapata, J.Fernández, Pompei (ST 30 min Colotto), Farias, Galletti Suplentes: Misetich, Cardozo, Colotto, Agoglia, Piersimone DT: Craviotto, Néstor Oscar | ||
Goles de Gimnasia LP: ST 37 min Pereyra A.G. de penal Goles de Estudiantes LP: PT 35 min Galletti ST 35 min Farías | ||
INCIDENCIAS Amonestados: GE: Albornoz J.F., Cavallo D.G., San Esteban J.H., Enria C.M., Cufré L.D., Pautasso M. - E: Pratola,Pompei,J.Fernández,Galletti reserva Gimnasia 0 Estudiantes 1 |
Clásico N° 149
1ra División - Clausura - 2010/2011 | 05-03-2011 | |
---|---|---|
Cancha: 25 y 532, La Plata Arbitro: Baldassi, Héctor (Yamil Bonfa y Marcelo Aumente) | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 4 | |
Público: 36,000 | Recaudación: | Horario: 17:00 |
GIMNASIA LP: Sessa G.A., Rieloff B., Masuero A., Aguero A.A., González Amaiz C.E., Sapetti L. (ST 38 min Pacheco G.E.), Rinaudo F.A., Aued L.R., Neira J.A. (ST 27 min Encina H.N.), Barros Schelotto Gmo, Córdoba J.C. Suplentes: Monetti F., Fontanello P., Casco M., Castro L.N., Encina H.N., Capurro A.R., Pacheco G.E. DT: Cappa, Angel | ||
Estudiantes LP: Orión, F.Fernández, Desábato, Roncaglia, Mercado, Braña, Sánchez, Iberbia, E.Pérez (ST 42 min L.González), Barrientos (ST 26 min L.Benitez), G.Fernández (ST 43 min H.López) Suplentes: Taborda, L.Benitez, N.Benitez, Stefanatto, L.González, Pereyra, H.López DT: Berizzo, Eduardo | ||
Goles de Gimnasia LP: no hubo Goles de Estudiantes LP: ST 6 min G. Fernández, 39 min E.Pérez de penal (mano de Masuero) | ||
INCIDENCIAS Amonestados: PT 40 min F.Fernández ST 11 min Sessa(3), Rinaudo(3) y P.Barrientos, 34 min Rodrigo Braña, 37 min Masuero(3), 41 min Matías Sánchez COMENTARIOS Se jugó sin público visitante. En el primer tiempo Gimnasia fue un poco mas pero en el segundo tiempo el rival tuvo mejores momentos. Reserva postergada para el miercoles 9 de Marzo se jugó en Estancia Chica. Gimnasia 2 Estudiantes 0 (PT 20 min Lucas Castro. ST 12 min Joaquín Romea). Gimnasia: Fernando Monetti; Cristian Piarrou, Gonzalo Soto, Oliver Benítez y Hugo Iriarte; Lucas Castro, Emiliano Méndez y Ignacio Fernández; Joaquín Romea, Antonio Rojano y Israel Roldán. |
Fuente: www.gelp.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario