Gimnasia
y All Boys se enfrentaron en 28 oportunidades entre el amateurismo y la era
profesional.
2 de
los 28 partidos correspondieron al fútbol amateur y ambos terminaron con
victoria para los triperos por 4 a 1.
Por el
profesionalismo se enfrentaron en 26 oportunidades el lobo gano 15 (55GF),
empataron 4 y perdió los 7 restantes (39GC).
En condición
de local, Gimnasia recibió a All Boys en 13 partidos: 10PG 1PE 2PP 38GF 21GC
En
Floresta el lobo visito a All Boys en 13 oportunidades: 5PG 3PE 5PP 17GF 18GC
El primer
partido de la era profesional, fue por la temporada de Segunda División del año
1944 y fue victoria de visitante para Gimnasia por 1 a 0 con el gol de Tombelli.
2da División - - 1944 | 12-08-1944 | |
---|---|---|
Cancha: Ferro Carril Oeste Arbitro: Belacercovsky, Jacobo | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 19 | |
Público: | Recaudación: 3.130.20 | Horario: |
GIMNASIA LP: Manceda R.M.; Chiarini O. y Montañez O.E.; Tombell J., Carbone O. y Cerioni E.; Rodríguez de Lara C.E., Santiago J., Cisneros R., Rodríguez R.P. y Arregui G. | ||
All Boys: Calistro; Dárdenes y Gusberti; Pena, Belén y Fariña; Campos, Porto, Peralta, Pol y Martínez. | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 44 min Tombell J. (de tiro libre). Goles de All Boys: no hubo |
El primer
partido en el estadio del Bosque se jugó el 20 de diciembre de 1944 y fue
victoria por 5 a 3 para Gimnasia con los goles de Santiago, Arregui x 2, Hernandez y Cisneros.
2da División - - 1944 | 20-12-1944 | |
---|---|---|
Cancha: Racing Club Arbitro: Solari, Domingo | ||
Grupo: | Rueda: 2 Fecha: 39 | |
Público: | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Manceda R.M.; Tombell J. y Montañez O.E.; Cerioni E., Bizzutti R. y Banegas J.A.; Gayol R.A., Santiago J., Cisneros R., Hernández D. y Arregui G. | ||
All Boys: Cevasco; Fariña y Gusberti; Sánchez, Belén y Piñeyro; Campos, Porto, Meloni, Pol y Martínez. | ||
Goles de Gimnasia LP: PT xx min Santiago J., 27 min Arregui G. ST 11 min Hernández D., 24 min Cisneros R., 37 min Arregui G. Goles de All Boys: PT 29 min Meloni ST 12 min Meloni, 35 min Gusberti de penal |
Los
primeros partidos en ambas canchas en la Primera Division entre ambas
instituciones fue por el Metropolitano de 1973 y ambos finalizaron con victoria
para los del barrio de Floresta.
El
primer encuentro disputado en el Bosque finalizo 3 a 2 y el segundo en cancha
de All Boys termino 2 a 1 por los de la Capital Federal.
1ra División - Metropolitano - 1973 | 24-06-1973 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Busca, Claudio Aquiles | ||
Grupo: | Rueda: 1 Fecha: 17 | |
Público: entradas 4,304 | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Gatti H.O. (Piovoso A.E.); Gottfrit H.M. y Zanotti M.E.; Gonzalo R.O., Palacios J.R. y Rivero H.; Pignani H.R. (Della Savia C.A.), Echauri H.R., Marasco E.R., Bulla C. y Durso W.H. Suplentes: Piovoso A.E. DT: Varacka, José | ||
All Boys: Bargas; Paira y Pereyra (Iglesias); Belvedere, Escalada y R. Díaz; Cavallo, Mamberto, V. Sánchez, Romero y E. Medina. | ||
Goles de Gimnasia LP: ST 2 min Bulla C. de penal; 7 min Durso Goles de All Boys: PT 38 min Romero. ST 20 min V. Sánchez; 43 min Cavallo |
1ra División - Metropolitano - 1973 | 30-09-1973 | |
---|---|---|
Cancha: All Boys (Av. Alvarez Jonte y Av. Chivilcoy) Arbitro: Coerezza, Angel Norberto | ||
Grupo: | Rueda: 2 Fecha: 17 | |
Público: entradas 1147 | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Gatti H.O.; Gottfrit H.M. y Zanotti M.E. (Carnevale M.R.); Gonzalo R.O., Pedraza H.R. y Fabbián N.A.; Palacios J.R., Della Savia C.A., Marasco E.R., Echauri H.R. y Villagra A.V. (Durso W.H.). DT: Varacka, José | ||
All Boys: Drago; Paira y Pereyra; Belvedere, Vega (Cavallo) y Dragonetti; Zezinho, Mamberto, V. Sánchez, Escalada y E. Medina. | ||
Goles de Gimnasia LP: ST 44 min Marasco E.R. Goles de All Boys: ST 1 min Medina, 43 min Medina de penal |
Desde
el regreso de All Boys a la máxima categoría para la temporada 2010/2011, se
enfrentaron en 2 partidos con sendas victorias locales.
En el
Apertura 2010, el lobo vencio 3 a 1 en 60 y 118 con los goles de Sanchez (e/c), Neira y Casas.
1ra División - Apertura - 2010/2011 | 07-12-2010 | |
---|---|---|
Cancha: 60 y 118, La Plata Arbitro: Loustau, Patricio (Horacio Herrero y Ernesto Uziga) | ||
Grupo: | Rueda: 1a Fecha: 18 | |
Público: | Recaudación: | Horario: 19:10 |
GIMNASIA LP: Sessa G.A., Masuero A., Fontanello P., Agüero A.A., Sapetti L., Encina H. (ST 34 min Jiménez W.), Frezzotti A.J., Aued L., Neira J.A. (ST 41 min Castro L.N.), Rojano A., Graf C. (ST 17 min Casas G.) Suplentes: Monetti F., Iriarte H., Benítez O., Jiménez W., Castro L., Méndez E., Casas G. DT: Morant, Pablo Javier | ||
All Boys: Nicolás Cambiasso, Cristian Vella, Jonathan Ferrari (ST 35 min Matías Saad), Eduardo Domínguez, Carlos Soto, Emmanuel Perea (ST 24 min Sebastián Grazzini), Fernando Sánchez, Hugo Barrientos, Juan P. Rodríguez (ST 35 min Sebastián Ereros), Matías Pérez García, Mauro Matos Suplentes: Matías Giordano, Mariano S. Brau, Ariel Zárate, Lucas Rimoldi, Sebastián Grazzini, Matías Saad, Sebastián Ereros DT: Romero, José | ||
Goles de Gimnasia LP: PT 2 min Sánchez en contra (de cabeza al intentar desviar la pelota enviada por Neira, tiro libre) ST 17 min Neira J.A. (de tiro libre tras pegar la pelota en el poste) 39 min Casas G. Goles de All Boys: ST 3 min Barrientos | ||
INCIDENCIAS Amonestados: PT 22 min Sánchez F. ST 6 min Encina (2), 21 min Soto, 23 min Sapetti(1), 25 min Vella, 37 min Barrientos, 44 min Jimenez(1) Expulsados: ST 44 min Dominguez E. (por darle un pelotazo en la cara a Castro cuando el juego estaba detenido) COMENTARIOS Vuelta al triunfo despues de 4 partidos. Superó al rival gran parte del partido. All Boys tambien estuvo cerca del gol. Hubo un minuto de silencio antes de comenzar el encuentro en memoria de un jugador del basket juvenil, Ismael Antonelli, recientemente fallecido. reserva postergada para el 2011 |
Mientras que por el Clausura 2011, fue victoria para All Boys por 1 a 0.
1ra División - Clausura - 2010/2011 | 11-06-2011 | |
---|---|---|
Cancha: All Boys (Av. Alvarez Jonte y Av. Chivilcoy) Arbitro: Beligoy, Federico (Claudio Rossi Fagivolli y Silvio Maguna) | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 18 | |
Público: | Recaudación: | Horario: |
GIMNASIA LP: Monetti F., Masuero A.L., Fontanello P.E., Benítez O.P., Iriarte H.G. (ST 23 min Neira J.A.), Encina H. (ST 6 min Ruiz A.N.), Rinaudo F.A., Aued L.R. (ST 6 min Méndez E.J.R.), Barros Schelotto Gmo, Rojano A., Graf C.F. Suplentes: Sessa G.A., Soto G.N., Méndez E.J.R., Niera J.A., Ruiz A., Curima A., Vizcarra J. DT: Ortiz, Darío Hernán | ||
All Boys: N. Cambiasso, C. Vella, C. Varela, E. Dominguez, C. Soto, F. Sánchez (ST 46 min A. Zárate), H. Barrientos, J.P. Rodriguez (ST 42 min Panceri), A. Ortega (ST 20 min Grazzini), M. Matos, E. Gigliotti Suplentes: Giordano, Panceri, Grazzini, Tessoro, Zárate, Ereros, Torassa DT: Romero, José | ||
Goles de Gimnasia LP: no hubo Goles de All Boys: PT 39 min Gigliotti | ||
INCIDENCIAS Amonestados: PT 19 min Barrientos, 31 min Barros Schelotto Gmo(3), 32 min Graf C.F.(3) ST 14 min Soto, 26 min Méndez E.J.R.(3), 35 min Vella, 42 min Benítez O.P.(3), 42 min Cambiasso Expulsados: ST 49 min Rojano A. COMENTARIOS Se jugó un sábado. Derrota merecida por lo poco demostrado en el campo de juego. reserva Junio 12. All Boys 2 (ST 42 min Rui de penal, 48 min Fuentes) Gimnasia 1 (ST 26 min Magallán) Y. Bonnin; C.Piarrou, L. Magallán, G. Soto, A. Garcia; D. Alustiza, E. Mendez, I. Fernández, A. Curima, F. Rasic (ST 28 Meza), I. Roldán. DT: Damián Basílico |
Fuente: www.gelp.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario