En total se jugaron 22 partidos, 5 en cancha de Gimnasia y 17 en la cancha de Estudiantes
GELP Gano 6 27GF 41GC
EDLP Gano 11 41GF 27GC
Empataron en 5 partidos
Periodos x Semana | Cantidad | PG GELP | EMPATES | PG EDLP | GF GELP | GF EDLP |
1º Semana (del 1 al 7) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
2º Semana (Del 8 al 14) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
3º Semana (Del 15 al 21) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
4º Semana (Del 22 al 28) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
5º Semana (Del 20 al 30 o 31) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Totales | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 41 |
Periodos | PG GELP L | GF/PG | PG GELP V | GF/PG | PG EDLP L | GF/PG | PG EDLP V | GF/PG |
1º Semana (del 1 al 7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2º Semana (Del 8 al 14) | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
3º Semana (Del 15 al 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
4º Semana (Del 22 al 28) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
5º Semana (Del 20 al 30 o 31) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totales | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 27 | 0 | 0 |
Referencias: PG: Partidos ganados; L: Condición de local; V: Condición de visitante
De los 5 clasicos jugados con Gimnasia de local el Lobo ganó 3 y empató los 2 restantes.
De los 17 clasicos jugados en condicion de visitante Gimnasia ganó 3 y empató la misma cantidad
Las 11 victorias de Estudiantes fueron todas como local.
La mayor goleada a favor de GELP fue en el Apertura 2002 cuandogano por 3 a 1 con goles de
Choy, San Esteban y Turienzo.
La mayor goleada de Estudiantes fue en la temporada 1948 cuando lo venció por 6 a 1 con goles de Infante x 3, Pelegrina, Gagliardi y Barreiro.
Fecha | Clasico Nº | Fecha | Resultado | Cancha | Gol Gelp | Gol Edlp |
1934 | 9 | 09/09/1934 | 3 A 2 | EDLP | Echevarrieta(2),Fidel | Sabio x 3 |
1938 | 18 | 25/09/1938 | 2 a 1 | EDLP | Fidel,Naón | Sande |
1941 | 24 | 14/09/1941 | 1 a 3 | EDLP | A.Cerioni | Pelegrina, Laferrara y Gomez |
1948 | 32 | 05/09/1948 | 1 a 6 | EDLP | Walter | Infante x 3, Pelegrina, Gagliardi, Barreiro |
1949 | 34 | 04/09/1949 | 1 a 0 | GELP | Mourín | |
1956 | 44 | 09/09/1956 | 3 a 2 | EDLP | Molina, Lanciotti, Pentrelli | Lanciotti, Molina |
1959 | 50 | 20/09/1959 | 2 a 3 | EDLP | Domínguez,Novarini | Alarcon, Gambardella, Rulli |
1964 | 60 | 27/09/1964 | 1 a 1 | EDLP | Escalada | Nardiello |
1966 | 64 | 04/09/1966 | 0 a 0 | EDLP | ||
1970 | 72 | 27/09/1970 | 1 a 4 | EDLP | Onnis | Flores, Veron, Rudzky, Verde |
1971 | 75 | 12/09/1971 | 1 a 2 | EDLP | Pedraza | Bedogni, Veron |
1973 | 81 | 07/09/1973 | 1 a 1 | GELP | Marasco | R. Galletti |
1974 | 85 | 08/09/1974 | 0 a 2 | EDLP | R. Galletti x 2 | |
1975 | 89 | 21/09/1975 | 1 a 2 | EDLP | Rosl | R. Galletti x 2 |
1976 | 94 | 26/09/1976 | 1 a 2 | EDLP | Echauri | Milano x 2 |
1977 | 97 | 16/09/1977 | 1 a 1 | EDLP | Fornari | Russo |
85/86 | 100 | 15/09/1985 | 0 a 1 | EDLP | Ponce | |
99/00 | 126 | 19/09/1999 | 0 a 0 | GELP | ||
2000/2001 | 128 | 10/09/2000 | 3 a 2 | GELP | Messera, Pereyra(p), Sava | Azconzabal, Osorio |
2002/2003 | 132 | 29/09/2002 | 3 a 1 | GELP | Choy González,San Esteban,Turienzo | Maggiolo |
2008/2009 | 144 | 28/09/2008 | 1 a 3 | EDLP | Romero | Alayes, Calderon, Boselli |
2010/2011 | 148 | 29/09/2010 | 0 a 2 | EDLP | Perez, Veron |
No hay comentarios:
Publicar un comentario