Pedro Antonio Troglio nació en la localidad de Lujan el 28 de julio de 1965. Comenzó su carrera como futbolista en el Club Atlético River Plate, donde debutó en 1983. En 1997 de la mano de Griguol llegó a Gimnasia donde convirtió 4 goles en 124 partidos jugados.
En el año 2005, empezó su trayectoria como director técnico y tras un breve paso por Godoy Cruz de Mendoza, llego a La Plata para reemplazar a Carlos Ischia y ponerse al frente del primer equipo mens sana.
Su debut como técnico del Lobo fue el 2 de abril del 2005 por la séptima fecha del clausura 2005.
1ra División - Clausura - 2004/2005 | 02-04-2005 | |
---|---|---|
Cancha: Independiente Arbitro: Lunati, Pablo (Rouco y Castellano). | ||
Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 7 | |
Público: 15000 | Recaudación: n-f-s | Horario: 20:00 |
GIMNASIA LP: Bobadilla A.A.; Escobar M.L., San Esteban J.H., Goux M.J., Licht L.M.; Romero S.M.A., Diego Scotti D., Solana G.A., Romero H.D. (ST 14 min Savoia G.H.); Enría C.M., Vargas G. (ST 32 min Akerman D.E.). Suplentes: Fernández N.A., Gentiletti S.J., Alderete R.A., Savoia, Akerman. DT: Troglio, Pedro Antonio | ||
Independiente: Navarro Montoya; Carlos Matheu, Javier Muñoz Mustafá, David Abraham, Diego Ludueña; Lucas Pusineri, Sebastián Carrizo, Federico Insúa; Franco Cangele(ST 14 min Cristian Zurita), Nicolás Frutos(ST 22 min Ismael Sosa), Sergio Agüero(ST José Flores). Suplentes: 12-Robinson Zapata, 36-Fernando Cáceres. DT: Menotti, César Luis | ||
Goles de Gimnasia LP: no hubo Goles de Independiente: ST 6 min Frutos y 13 min Aguero | ||
INCIDENCIAS Amonestados: S.Romero (G), D.Romero (G), Ludueña (I),Matheu (I), N.Montoya (I). COMENTARIOS Troglio debut como DT reserva Gimnasia 1 Independiente 2 |
Fuente: http://www.gelp.org/hist00s.php
Esa temporada, salva a Gimnasia de jugar la promoción y en el Apertura 2005 tras una brillante campaña obtiene el subcampeonato.
2005/2006 Apertura: LOS PARTIDOS DEL CAMPEONATO
Abreviaturas: R=Rueda F=Fecha G=Grupo C=Condición
Jugado | R | F | G | Cancha | C | Resultado | Mas Datos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2005 | 1a | 1 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Colón (Santa Fe) | SINTESIS | |
13-08-2005 | 1a | 2 | Arsenal | V | Arsenal | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
20-08-2005 | 1a | 3 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-6 | Vélez Sarsfield | SINTESIS | |
28-08-2005 | 1a | 4 | Estudiantes LP | V | Estudiantes LP | 1-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
07-09-2005 | 1a | 5 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-0 | Independiente | SINTESIS | |
11-09-2005 | 1a | 6 | Olimpo (Bahía Blanca) | V | Olimpo (Bahía Blanca) | 2-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
18-09-2005 | 1a | 7 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-2 | Boca Juniors | SINTESIS | |
24-09-2005 | 1a | 8 | Rosario Central | V | Rosario Central | 0-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
01-10-2005 | 1a | 9 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Lanús | SINTESIS | |
07-10-2005 | 1a | 10 | Instituto (Córdoba) | V | Instituto (Córdoba) | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
15-10-2005 | 1a | 11 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-2 | San Lorenzo | SINTESIS | |
28-10-2005 | 1a | 12 | Argentinos Juniors | V | Argentinos Juniors | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
08-11-2005 | 1a | 13 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 4-1 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | SINTESIS | |
12-11-2005 | 1a | 14 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-1 | Racing Club | SINTESIS | |
15-11-2005 | 1a | 15 | Quilmes | V | Quilmes | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
20-11-2005 | 1a | 16 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Tiro Federal | SINTESIS | |
27-11-2005 | 1a | 17 | River Plate | V | River Plate | 1-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
11-12-2005 | 1a | 18 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Newells Old Boys | SINTESIS | |
14-12-2005 | 1a | 19 | Banfield | V | Banfield | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS |
Tabla de posiciones
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 | 40 |
GIMNASIA Y ESGRIMA LP | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 19 | 37 |
Vélez Sarsfield | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 16 | 33 |
Independiente | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 22 | 32 |
Banfield | 19 | 5 | 13 | 1 | 25 | 15 | 28 |
River Plate | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 22 | 28 |
Estudiantes LP | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 28 |
Argentinos Juniors | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 28 |
San Lorenzo | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 39 | 28 |
Colón de Santa Fe | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 27 | 26 |
Racing Club | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 27 | 25 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 23 | 23 |
Lanús | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 31 | 23 |
Arsenal | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 24 | 22 |
Rosario Central | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 30 | 22 |
Newell's Old Boys | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 27 | 20 |
Quilmes | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | 19 |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 30 | 18 |
Tiro Federal (Rosario) | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 31 | 15 |
Instituto (Córdoba) | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 26 | 15 |
Fuente: http://www.gelp.org/hist00s.php
Tras dos año como técnico de Gimnasia, deja su cargo en marzo del 2007.
Pedro Troglio había logrado una identificación con la hinchada del lobo y ese amor mutuo fue demostrado en cada oportunidad en que se cruzaron dentro o fuera de un estadio de fútbol.
Tras el descenso en el año 2011 y el mal comienzo en la B Nacional de la mano de otro histórico como Osvaldo Ingrao, vuelve a hacerse cargo del primer equipo tripero. Esa temporada el lobo no consigue el tan ansiado ascenso pero Troglio continuó al mando del plantel profesional y lo volvió a depositar en la máxima categoría del fútbol argentino.
Temporada 2012/2013 B Nacional
2012/2013 : LOS PARTIDOS DEL CAMPEONATO
Abreviaturas: R=Rueda F=Fecha G=Grupo C=Condición
Jugado | R | F | G | Cancha | C | Resultado | Mas Datos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-08-2012 | 1 | 1 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-0 | Boca Unidos (Corrientes) | SINTESIS | |
19-08-2012 | 1 | 2 | Huracán | V | Huracán | 2-4 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
26-08-2012 | 1 | 3 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Banfield | SINTESIS | |
02-09-2012 | 1 | 4 | San Lorenzo | V | Nueva Chicago | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
10-09-2012 | 1 | 5 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Olimpo (Bahía Blanca) | SINTESIS | |
16-09-2012 | 1 | 6 | Atlético Tucumán | V | Atlético Tucumán | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
22-09-2012 | 1 | 7 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-1 | Patronato (Entre Rios) | SINTESIS | |
28-09-2012 | 1 | 8 | Independiente (Mendoza) | V | Independiente (Mendoza) | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
08-10-2012 | 1 | 9 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-3 | Almirante Brown | SINTESIS | |
13-10-2012 | 1 | 10 | Douglas Haig (Pergamino) | V | Douglas Haig (Pergamino) | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
20-10-2012 | 1 | 11 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 5-0 | Crucero del Norte (Misiones) | SINTESIS | |
26-10-2012 | 1 | 12 | Huracán | V | Ferro Carril Oeste | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
03-11-2012 | 1 | 13 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-3 | Defensa y Justicia | SINTESIS | |
10-11-2012 | 1 | 14 | Jujuy | V | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
16-11-2012 | 1 | 15 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Aldosivi (Mar del Plata) | SINTESIS | |
23-11-2012 | 1 | 16 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Instituto (Córdoba) | SINTESIS | |
04-12-2012 | 1 | 17 | Rosario Central | V | Rosario Central | 2-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
08-12-2012 | 1 | 18 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-0 | Deportivo Merlo | SINTESIS | |
02-02-2013 | 1 | 19 | Sarmiento (Junín) | V | Sarmiento | 1-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
11-02-2013 | 2 | 1 | Huracán (Corrientes) | V | Boca Unidos (Corrientes) | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
18-02-2013 | 2 | 2 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Huracán | SINTESIS | |
25-02-2013 | 2 | 3 | Banfield | V | Banfield | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
02-03-2013 | 2 | 4 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 4-0 | Nueva Chicago | SINTESIS | |
10-03-2013 | 2 | 5 | Olimpo (Bahía Blanca) | V | Olimpo (Bahía Blanca) | 0-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
15-03-2013 | 2 | 6 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Atlético Tucumán | SINTESIS | |
24-03-2013 | 2 | 7 | Patronato (Entre Rios) | V | Patronato (Entre Rios) | 2-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
29-03-2013 | 2 | 8 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-0 | Independiente (Mza) | SINTESIS | |
05-04-2013 | 2 | 9 | Almirante Brown | V | Almirante Brown | 0-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
13-04-2013 | 2 | 10 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-1 | Douglas Haig (Pergamino) | SINTESIS | |
21-04-2013 | 2 | 11 | Crucero del Norte (Misiones) | V | Crucero del Norte (Misiones) | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
29-04-2013 | 2 | 12 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-1 | Ferro Carril Oeste | SINTESIS | |
05-05-2013 | 2 | 13 | 25 y 532, La Plata | V | Defensa y Justicia | 1-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
11-05-2013 | 2 | 14 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | SINTESIS | |
18-05-2013 | 2 | 15 | Estadio José María Minella | V | Aldosivi (Mar del Plata) | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
28-05-2013 | 2 | 16 | Estadio Mario Alberto Kempes | V | Instituto (Córdoba) | 0-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
02-06-2013 | 2 | 17 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Rosario Central | SINTESIS | |
08-06-2013 | 2 | 18 | Deportivo Merlo | V | Deportivo Merlo | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
15-06-2013 | 2 | 19 | 25 y 532, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-0 | Sarmiento | SINTESIS |
TABLA DE POSICIONES
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central | 38 | 22 | 8 | 8 | 51 | 29 | 74 |
Gimnasia y Esgrima LP | 38 | 21 | 10 | 7 | 53 | 25 | 73 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 38 | 18 | 12 | 8 | 43 | 23 | 66 |
Banfield | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 39 | 58 |
Sarmiento | 38 | 15 | 13 | 10 | 40 | 34 | 58 |
Defensa y Justicia | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 46 | 57 |
Patronato (Entre Rios) | 38 | 15 | 11 | 12 | 42 | 40 | 56 |
Huracán | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 41 | 54 |
Atlético Tucumán | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 40 | 51 |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 38 | 12 | 14 | 12 | 25 | 29 | 50 |
Douglas Haig (Pergamino) | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 44 | 49 |
Independiente (Mza) | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 36 | 48 |
Almirante Brown | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 | 46 |
Boca Unidos (Corrientes) | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 37 | 45 |
Crucero del Norte (Misiones) | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | 45 |
Aldosivi (Mar del Plata) | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | 44 |
Ferro Carril Oeste | 38 | 9 | 16 | 13 | 29 | 32 | 43 |
Instituto (Córdoba) | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | 39 |
Deportivo Merlo | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 57 | 37 |
Nueva Chicago | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 54 | 31 |
Campeón: Rosario Central
Ascendieron a Primera A: Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Olimpo
Descendieron a Primera B: Deportivo Merlo y Nueva Chicago
No hay comentarios:
Publicar un comentario