Tras el ascenso conseguido en 1984 con una contunde victoria en las dos finales del octogonal frente a Racing, el Lobo se preparaba para dar batalla, primero en el Nacional de 1985 (el ultimo de la historia) y luego en la temporada 1985/1986.
Nito Veiga continuo al mando del primer equipo pero tras los malos resultados obtenidos en la fase de grupo que compartía con River, Union de Santa Fe y Cipolletti, tuvo que dejar su cargo a Carlos Faraone quien luego seria reemplazado por el Uruguayo Luis Garisto.
La campaña del Nacional 85´fue bastante pobre y el lobo termino tercero, detrás de River y Unión, con solo 5 puntos.
Equipos Grupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER PLATE | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 |
UNION (SANTA FE) | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 |
GIMNASIA Y ESGRIMA LP | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 |
CIPOLLETTI (RIO NEGRO) | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 |
Sin un regreso alentador a la Primera División, los triperos se preparaban para esta nueva modalidad dispuesta por la AFA: un torneo largo de 36 fechas.
Gimnasia obtuvo exactamente la mitad de los puntos en juego: 36 partidos jugados, 9 ganados, 18 empatados y 9 perdidos dejaron un saldo de 36 puntos, con 29 goles a favor y 35 goles en contra y la décima ubicación en la tabla de posiciones.
La nota sobresaliente del campeonato, la dieron los triunfos ante Talleres e Instituto de Córdoba en condición de visitante y las victorias como local sobre Independiente (Campeón Intercontinental en 1984) y Estudiantes.
Plantel 1985/1986
Jugador | PJ | IT | IS |
---|---|---|---|
Andrada V.H. | 31 | 26 | 5 |
Argüeso C.E. | 3 | 3 | |
Bastía O.A. | 25 | 22 | 3 |
Berta J.O. | 13 | 13 | |
Carrió C.A. | 35 | 34 | 1 |
Castagneto C.D. | 3 | 3 | |
Castro Rosso W. | 10 | 9 | 1 |
Clara J.L. | 2 | 2 | |
Costantino D.A. | 10 | 5 | 5 |
Espínola E. | 12 | 8 | 4 |
Fernández G.D. | 30 | 30 | |
Ferrer J.O. | 15 | 5 | 10 |
Flores A.I. | 11 | 10 | 1 |
Güendulain G.P. | 12 | 5 | 7 |
Ingrao O.R. | 30 | 30 | |
Kuzemka R.D. | 29 | 29 | |
Lúquez L.R. | 35 | 35 | |
Merlini S.C. | 8 | 8 | |
Otermín C.F. | 10 | 4 | 6 |
Pedrazzi G.P. | 29 | 25 | 4 |
Perotti H.O. | 2 | 2 | |
Pighín D.G. | 25 | 23 | 2 |
Russo C.G. | 35 | 35 | |
Sánchez Astrolog A. | 5 | 3 | 2 |
Tempesta O.D. | 27 | 27 | |
Toledo N.H. | 1 | 1 | |
Vargas Gómez O.D. | 2 | 1 | 1 |
TABLA de POSICIONES: 1985/1986
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER PLATE | 36 | 23 | 10 | 3 | 74 | 26 | 56 |
NEWELL'S OLD BOYS (#) | 36 | 15 | 16 | 5 | 46 | 30 | 46 |
DEPORTIVO ESPAÑOL (#) | 36 | 18 | 10 | 8 | 41 | 35 | 46 |
ARGENTINOS JUNIORS | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 39 | 44 |
BOCA JUNIORS (#) | 36 | 14 | 13 | 9 | 57 | 47 | 41 |
FERROCARRIL OESTE (#) | 36 | 12 | 16 | 8 | 45 | 33 | 40 |
SAN LORENZO (#) | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | 33 | 40 |
TALLERES (CÓRDOBA) | 36 | 10 | 17 | 9 | 43 | 37 | 37 |
INDEPENDIENTE | 36 | 15 | 6 | 15 | 38 | 36 | 36 |
GIMNASIA Y ESGRIMA LP | 36 | 9 | 18 | 9 | 29 | 35 | 36 |
INSTITUTO (CÓRDOBA) | 36 | 11 | 13 | 12 | 33 | 33 | 35 |
VELEZ SARSFIELD (#) | 36 | 11 | 12 | 13 | 48 | 48 | 34 |
HURACAN (%)(*) | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 47 | 32 |
UNION | 36 | 9 | 13 | 14 | 27 | 38 | 31 |
TEMPERLEY | 36 | 8 | 13 | 15 | 44 | 60 | 29 |
ESTUDIANTES LP | 36 | 10 | 7 | 19 | 33 | 47 | 27 |
PLATENSE | 36 | 7 | 13 | 16 | 37 | 55 | 27 |
RACING (CÓRDOBA) | 36 | 6 | 14 | 16 | 31 | 52 | 26 |
CHACARITA JUNIORS (*) | 36 | 5 | 11 | 20 | 24 | 53 | 21 |
(#) Clasifican a la Liguilla Pre-Libertadores
(%) Pasa a un Octogonal con siete equipos del torneo de ascenso.
En la final del Octogonal pierde por penales con Sportivo Italiano.
(*)DESCENSO: CHACARITA JUNIORS & HURACAN
CAMPEON: RIVER PLATE
(%) Pasa a un Octogonal con siete equipos del torneo de ascenso.
En la final del Octogonal pierde por penales con Sportivo Italiano.
(*)DESCENSO: CHACARITA JUNIORS & HURACAN
CAMPEON: RIVER PLATE
1985/1986 : LOS PARTIDOS DEL CAMPEONATO
Abreviaturas: R=Rueda F=Fecha G=Grupo C=Condición
Jugado | R | F | G | Cancha | C | Resultado | Mas Datos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-1985 | 1 | 1 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-1 | Vélez Sarsfield | SINTESIS | |
21-07-1985 | 1 | 3 | Deportivo Español | V | Deportivo Español | 1-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
28-07-1985 | 1 | 4 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-6 | Boca Juniors | SINTESIS | |
04-08-1985 | 1 | 5 | Ferro Carril Oeste | V | Ferro Carril Oeste | 1-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
11-08-1985 | 1 | 6 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Platense | SINTESIS | |
18-08-1985 | 1 | 7 | Temperley | V | Temperley | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
25-08-1985 | 1 | 8 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Instituto (Córdoba) | SINTESIS | |
01-09-1985 | 1 | 9 | Huracán | V | Huracán | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
08-09-1985 | 1 | 10 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Unión (Santa Fe) | SINTESIS | |
15-09-1985 | 1 | 11 | Estudiantes LP | V | Estudiantes LP | 1-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
22-09-1985 | 1 | 12 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | San Lorenzo | SINTESIS | |
29-09-1985 | 1 | 13 | Ferro Carril Oeste | V | Argentinos Juniors | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
06-10-1985 | 1 | 14 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-1 | Independiente | SINTESIS | |
13-10-1985 | 1 | 15 | River Plate | V | River Plate | 2-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
20-10-1985 | 1 | 16 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Chacarita Juniors | SINTESIS | |
27-10-1985 | 1 | 17 | Estadio Córdoba | V | Talleres (Córdoba) | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
04-11-1985 | 1 | 18 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Racing (Córdoba) | SINTESIS | |
09-11-1985 | 1 | 19 | Newell’s Old Boys | V | Newells Old Boys | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
24-11-1985 | 2 | 20 | Vélez Sarsfield | V | Vélez Sarsfield | 2-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
08-12-1985 | 2 | 22 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-1 | Deportivo Español | SINTESIS | |
15-12-1985 | 2 | 23 | Boca Juniors | V | Boca Juniors | 0-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
18-12-1985 | 2 | 24 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Ferro Carril Oeste | SINTESIS | |
19-01-1986 | 2 | 25 | Platense | V | Platense | 1-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
26-01-1986 | 2 | 26 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Temperley | SINTESIS | |
02-02-1986 | 2 | 36 | Instituto (Córdoba) | V | Instituto (Córdoba) | 0-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
09-02-1986 | 2 | 28 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-2 | Huracán | SINTESIS | |
16-02-1986 | 2 | 29 | Unión (Santa Fe) | V | Unión (Santa Fe) | 0-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
23-02-1986 | 2 | 30 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Estudiantes LP | SINTESIS | |
26-02-1986 | 2 | 31 | Boca Juniors | V | San Lorenzo | 3-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
02-03-1986 | 2 | 32 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-2 | Argentinos Juniors | SINTESIS | |
09-03-1986 | 2 | 33 | Independiente | V | Independiente | 0-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
16-03-1986 | 2 | 34 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-1 | River Plate | SINTESIS | |
19-03-1986 | 2 | 35 | Chacarita Juniors | V | Chacarita Juniors | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
06-04-1986 | 2 | 36 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Talleres (Córdoba) | SINTESIS | |
13-04-1986 | 2 | 37 | Racing (Córdoba) | V | Racing (Córdoba) | 0-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
20-04-1986 | 2 | 38 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Newells Old Boys | SINTESIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario