El Campeonato de 1953
Tras tres temporadas en la máxima categoría del fútbol argentino, el primer equipo mens sana vuelve a sufrir el descenso tras quedar en el ultimo lugar en la temporada de 1951. Nuevamente tras un año en la Primera B, los triperos vuelven a la primera división y obtienen su mejor campaña tras un ascenso.
Manteniendo la base del equipo que había conseguido el ascenso y la adquisición de varios jugadores, el Lobo finalizara en la sexta posición del torneo de 1953 detrás de cuatro de los cinco grandes y del Club Atlético Velez Sarfield, y por encima de Boca Juniors. El primer equipo de Gimnasia cosecho 33 puntos tras 13 victorias, 6 empates y 11 derrotas.
La nota sobresaliente fueron las dos victorias conseguidos ante el clásico de siempre que al final de la temporada sufriría el descenso.
Fuente: http://www.gelp.org/1953.php
El Plantel
| Jugador | PJ | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| Ambrosi A.R. | 27 | ||
| Arcos R. | 29 | ||
| Barci H.A. | 19 | 4 | |
| Carboni J.R. | 15 | ||
| Cipolla O. | 6 | ||
| Gagliardo J. | 18 | 4 | |
| Gutiérrez R.F. | 24 | 20 | 3 |
| Maravilla J.C. | 22 | 11 | |
| Martínez A.R. | 30 | 8 | |
| Mussi M. | 19 | ||
| Olivero E. | 4 | ||
| Pentrelli L. | 23 | 3 | |
| Perroncino F. | 12 | ||
| Rodenak A.E. | 8 | ||
| Rosales M.E. | 8 | 3 | |
| Schandlein A.O. | 30 | ||
| Smargiassi R. | 30 | 1 | |
| Sotes H. | 3 | ||
| Villera J.C. | 3 | ||
| 54(*) | 3 | ||
1953: TABLA DE POSICIONES
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER PLATE | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 36 | 43 |
| VELEZ SARSFIELD | 30 | 13 | 13 | 4 | 53 | 35 | 39 |
| RACING CLUB | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 40 | 39 |
| INDEPENDIENTE | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 47 | 35 |
| SAN LORENZO | 30 | 15 | 4 | 11 | 55 | 36 | 34 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LP | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 43 | 32 |
| BOCA JUNIORS | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 37 | 28 |
| CHACARITA JUNIORS | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | 28 |
| ROSARIO CENTRAL | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 51 | 28 |
| LANUS | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | 27 |
| PLATENSE | 30 | 8 | 11 | 11 | 48 | 61 | 27 |
| HURACAN | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 52 | 26 |
| BANFIELD | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 48 | 25 |
| FERRO CARRIL OESTE | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 56 | 25 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 50 | 22 |
| ESTUDIANTES LP (*) | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 56 | 22 |
CAMPEON: RIVER PLATE DESCENSO: ESTUDIANTES LP GOLEADORES: PIZZUTI RACING CLUB 22 BENAVIDEZ SAN LORENZO 22 PRADO RIVER PLATE 21 GUTIERREZ GIMNASIA LP 20 CONDE VELEZ SARSFIELD 19
1953 : LOS PARTIDOS DEL CAMPEONATOAbreviaturas: R=Rueda F=Fecha G=Grupo C=Condición
| Jugado | R | F | G | Cancha | C | Resultado | Mas Datos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-1953 | 1 | 1 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-2 | Racing Club | SINTESIS | |
| 12-04-1953 | 1 | 2 | Estudiantes LP | V | Estudiantes LP | 1-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 19-04-1953 | 1 | 3 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-0 | Newells Old Boys | SINTESIS | |
| 26-04-1953 | 1 | 4 | Banfield | V | Banfield | 2-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 03-05-1953 | 1 | 5 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Vélez Sarsfield | SINTESIS | |
| 24-05-1953 | 1 | 6 | San Lorenzo (Av. La Plata 1768) | V | San Lorenzo | 3-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 31-05-1953 | 1 | 7 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-1 | River Plate | SINTESIS | |
| 04-06-1953 | 1 | 8 | Chacarita Juniors | V | Chacarita Juniors | 2-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 07-06-1953 | 1 | 9 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 0-0 | Independiente | SINTESIS | |
| 14-06-1953 | 1 | 10 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-0 | Ferro Carril Oeste | SINTESIS | |
| 21-06-1953 | 1 | 11 | Rosario Central | V | Rosario Central | 5-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 28-06-1953 | 1 | 12 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 7-3 | Lanús | SINTESIS | |
| 25-07-1953 | 1 | 13 | Huracán | V | Huracán | 0-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 02-08-1953 | 1 | 14 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-1 | Platense | SINTESIS | |
| 09-08-1953 | 1 | 15 | Boca Juniors | V | Boca Juniors | 1-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 17-08-1953 | 2 | 16 | Racing Club | V | Racing Club | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 23-08-1953 | 2 | 17 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-0 | Estudiantes LP | SINTESIS | |
| 30-08-1953 | 2 | 18 | Newell’s Old Boys | V | Newells Old Boys | 5-2 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 06-09-1953 | 2 | 19 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 2-2 | Banfield | SINTESIS | |
| 13-09-1953 | 2 | 20 | Vélez Sarsfield | V | Vélez Sarsfield | 1-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 20-09-1953 | 2 | 21 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-2 | San Lorenzo | SINTESIS | |
| 27-09-1953 | 2 | 22 | River Plate | V | River Plate | 2-1 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 04-10-1953 | 2 | 23 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 1-0 | Chacarita Juniors | SINTESIS | |
| 11-10-1953 | 2 | 24 | Independiente | V | Independiente | 0-4 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 18-10-1953 | 2 | 25 | Ferro Carril Oeste | V | Ferro Carril Oeste | 2-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 25-10-1953 | 2 | 26 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 4-1 | Rosario Central | SINTESIS | |
| 01-11-1953 | 2 | 27 | Lanús | V | Lanús | 2-0 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 08-11-1953 | 2 | 28 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 6-0 | Huracán | SINTESIS | |
| 15-11-1953 | 2 | 29 | Platense (Manuela Pedraza y Cramer) | V | Platense | 4-3 | GIMNASIA LP | SINTESIS | |
| 22-11-1953 | 2 | 30 | 60 y 118, La Plata | L | GIMNASIA LP | 3-0 | Boca Juniors | SINTESIS | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario